Publisher URL: | https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2412101342265.587100769814 |
Publisher DOI: | 10.24405/17101 |
Title: | Signalverarbeitung für Tunnel-Magnetoresistive Sensor-Arrays |
Language: | German |
Authors: | Schüthe, Thorben ![]() |
Keywords: | Tunnel-Magnetoresistiver Effekt; Sensor Charakterisierung; Array-Signalverarbeitung; Maschinelles Lernen; Magnetische Ortung; Magnetische Winkelmessung; Torsionsmessung; Medizinisches Kontrollsystem |
Issue Date: | 29-Nov-2024 |
Examination Date: | 9-Jul-2024 |
Publisher: | Helmut-Schmidt-Universität, Bibliothek |
Abstract: | In mechatronischen Anwendungen sind magnetoresistive Sensoren weit verbreitet. Sie gelten unter rauen Umgebungsbedingungen als besonders robust, da sie die Messgröße berührungslos erfassen. Heute werden diese Sensoren zum Beispiel für die Winkelmessung in Elektromotoren oder in der Servolenkung eingesetzt. In der vorliegenden Dissertation wird eine neue Sensortechnologie auf der Basis des Tunnel-M... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17028 |
Review status: | This version was reviewed (alternative review procedure) |
Institute: | Department Informations- und Elektrotechnik Fakultät Technik und Informatik Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. Fakultät für Elektrotechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Doctoral Thesis |
Advisor: | Scholl, Gerd |
Referee: | Riemschneider, Karl-Ragmar Göbe, Holger |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.