
Titel: | Entwicklung einer Methode zur Generierung und Bewertung von geblendeten FVK-Lagenaufbauten |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Westphal, Kolja |
Schlagwörter: | Laminate; Graphentheorie; Tiefensuche; Ameisenalgorithmus; Laminates; Blending; Depth First Search; Ant Colony Optimization |
Erscheinungsdatum: | 7-Mär-2025 |
Zusammenfassung: | In dieser Arbeit wird eine innovative Methode vorgestellt, mit der unabhängige Laminatabschnitte effektiv auf mögliche kontinuierliche Lagen untersucht werden können. Dieses Erzeugen von kontinuierlichen Lagen innerhalb einer Laminatstruktur wird im Allgemeinen als Blending bezeichnet. Im Gegensatz zu konventionellen Ansätzen, bei denen bereits bei der Rücktransformation von Laminatparametern in d... This thesis introduces an innovative laminate blending recovery method for effectively blending independent laminate sections. Unlike conventional approaches, which involve defining blending constraints during the retransformation of lamination parameters into discrete stacking sequences, this method performs blending as a post-processing step. The key concept involves creating a blending matrix t... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17273 |
Einrichtung: | Fakultät Technik und Informatik Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Nast, Eckart |
Gutachter*in der Arbeit: | Zerbst, David |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Generierung und Bewertung von geblendeten FVK-Lagenaufbauten.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.