
Title: | Entwicklung einer Methode zur Generierung und Bewertung von geblendeten FVK-Lagenaufbauten |
Language: | English |
Authors: | Westphal, Kolja |
Keywords: | Laminate; Graphentheorie; Tiefensuche; Ameisenalgorithmus; Laminates; Blending; Depth First Search; Ant Colony Optimization |
Issue Date: | 7-Mar-2025 |
Abstract: | In dieser Arbeit wird eine innovative Methode vorgestellt, mit der unabhängige Laminatabschnitte effektiv auf mögliche kontinuierliche Lagen untersucht werden können. Dieses Erzeugen von kontinuierlichen Lagen innerhalb einer Laminatstruktur wird im Allgemeinen als Blending bezeichnet. Im Gegensatz zu konventionellen Ansätzen, bei denen bereits bei der Rücktransformation von Laminatparametern in d... This thesis introduces an innovative laminate blending recovery method for effectively blending independent laminate sections. Unlike conventional approaches, which involve defining blending constraints during the retransformation of lamination parameters into discrete stacking sequences, this method performs blending as a post-processing step. The key concept involves creating a blending matrix t... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17273 |
Institute: | Fakultät Technik und Informatik Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Nast, Eckart |
Referee: | Zerbst, David |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Generierung und Bewertung von geblendeten FVK-Lagenaufbauten.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.