Publisher DOI: | 10.21243/mi-04-17-28 |
Title: | Vorsprung durch (digitale) Technik? Untersuchung der Potenziale digitaler Portfolios in Kindertageseinrichtungen |
Language: | German |
Authors: | Burghardt, Lars ![]() Knauf, Daniel |
Keywords: | Beobachtung; Dokumentation; Portfolio; Kindertageseinrichtung; Studie; App |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Österreich. Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) |
Journal or Series Name: | Medienimpulse : Beiträge zur Medienpädagogik |
Volume: | 55 |
Issue: | 4 |
Abstract: | Beobachtung und Dokumentation von kindlichen Verhaltensweisen und kindlicher Entwicklung bilden innerhalb institutioneller Betreuungssettings eine Kernaufgabe von frühpädagogischen Fachkräften. Die Bildungs- und Entwicklungsverläufe der Kinder werden häufig mit der Dokumentationsform Portfolio festgehalten und bilden eine Gesprächs- sowie Reflexionsgrundlage für Fachkräfte und Eltern. Der Prozess ... Observation and documentation of a child’s behavior and itsdevelopment in institutions of early childhood education andcare are a core task of early childhood educators. A commonform of observation and documentation are portfolios which act as a basis for communication as well as reflection of earlychildhood educators and parents. The process of creating a portfolio appears to be time consuming an... |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17500 |
ISSN: | 2307-3187 |
Review status: | This version was peer reviewed (peer review) |
Rights: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/at/ |
Institute: | Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Type: | Article |
Appears in Collections: | Publications without full text |
Show full item record
Add Files to Item
Note about this record
Export
This item is licensed under a Creative Commons License