
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cornelissen, Gesine | - |
dc.contributor.author | Clasen, Maria | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T06:58:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T06:58:35Z | - |
dc.date.created | 2024-12-20 | - |
dc.date.issued | 2025-07-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/17874 | - |
dc.description.abstract | In dieser Studie wurde das Potenzial von Tetradesmus obliquus in einem schwimmenden Photobioreaktorsystem zur Kultivierung mit zwei unterschiedlichen Kohlenstoffquellen, CO₂ und Natriumhydrogencarbonat, untersucht. Ziel war es, die Effizienz von Natriumhydrogencarbonat als Alternative zu CO₂ zu evaluieren, insbesondere unter den Bedingungen eines schwimmenden PBRs, das als kostengünstige und nachhaltige Lösung für die Algenproduktion im Freilandbetrieb gilt. Es wurde ein Vergleich der Gesamtwachstumsraten, Biomasseproduktivitäten und der Normproduktivitäten durchgeführt. Die Gesamtwachstumsraten in der NaHCO₃- Kultivierung lagen in Woche 1 bei 0,36 d⁻¹ und in Woche 2 bei 0,21 d⁻¹, wobei die CO₂- Kultivierung in Woche 1 mit 0,24 d⁻¹ und in Woche 2 mit 0,31 d⁻¹ gemessen wurde. In Bezug auf die Gesamtproduktivität zeigte die NaHCO₃-Kultivierung in Woche 1 eine Produktivität von 0,16 g ∙ L-1 und in Woche 2 0,12 g ∙ L-1, wohingegen die CO₂- Kultivierung Werte von 0,09 g ∙ L-1 in Woche 1 und 0,13 g ∙ L-1 in Woche 2 erreichte. Die Normproduktivitäten der NaHCO₃-Kultivierung waren in beiden Wochen ähnlich, jedoch zeigte die CO₂-Kultivierung unter stabileren Bedingungen eine etwa doppelt so hohe Normproduktivität. Darüber hinaus wurde eine detaillierte Analyse der Zellzusammensetzung von T. obliquus durchgeführt. Es zeigte sich, dass die Zellzusammensetzung in beiden Kohlenstoffquellen vergleichbar war, mit leichten Schwankungen in den Proteinen und Sacchariden. Die Studie hebt das Potenzial von NaHCO₃ als alternative Kohlenstoffquelle hervor, insbesondere für die Nutzung in schwimmenden PBRs, da es eine einfachere Handhabung und geringere Kosten im Vergleich zur CO₂-Begasung ermöglicht. | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Tetradesmus obliquus | en_US |
dc.subject | schwimmender Photobioreaktor | en_US |
dc.subject | Biomasseproduktivität | en_US |
dc.subject | Natriumhydrogencarbonat | en_US |
dc.subject | Zellzusammensetzung | en_US |
dc.subject | Scenedesmaceae | en_US |
dc.subject.ddc | 570: Biowissenschaften, Biologie | en_US |
dc.title | Untersuchung der Biomasseproduktivität und Zellzusammensetzung von Tetradesmus obliquus kultiviert in einem schwimmenden Photobioreaktorsystem unter Zugabe von Natriumhydrogencarbonat als alternative Kohlenstoffquelle | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Fakultät Life Sciences | en_US |
thesis.grantor.department | Department Biotechnologie | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Hofmann, Alexander | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-215738 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Life Sciences | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Biotechnologie | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.creatorGND | Clasen, Maria | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.advisorGND | Cornelissen, Gesine | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.creatorOrcid | Clasen, Maria | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Untersuchung_der_Biomasseproduktivität.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.