
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tropmann-Frick, Marina | - |
dc.contributor.author | Fernández, Mario Emanuel | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T07:31:05Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T07:31:05Z | - |
dc.date.created | 2024-06-18 | - |
dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/18069 | - |
dc.description.abstract | In dieser Bachelorarbeit werden die Auswirkungen dynamischer Stromtarife auf das Energiemanagement von Haushalten untersucht. Ziel ist es, zu analysieren, wie verschiedene Nutzertypen ihre Energiekosten durch den Einsatz dynamischer Tarife und fortschrittlicher Energiemanagementtechnologien, wie Home Energy Management Systems (HEMS) und intelligente Zähler, senken können. Dabei wird ein Simulator eingesetzt, der auf realen Daten basiert, um Stromverbrauch, -erzeugung und -preise zu simulieren und auszuwerten, welches Verbrauchsverhalten für Privathaushalte zukünftig rentabel sein könnte. Die Ergebnisse zeigen, dass Verbraucher mit Photovoltaikanlagen und Batteriesystemen dank ihrer Fähigkeit, Energie zu erzeugen und zu speichern, eine größere Unabhängigkeit vom Netz erreichen und dynamische Tarife effizienter nutzen können als traditionelle Verbraucher. Dies führt zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer besseren Anpassung des Energieverbrauchs an die Tarifstrukturen. Die Arbeit hebt die Bedeutung zeitlicher Muster des Stromverbrauchs und der Preise hervor und unterstreicht die Rolle intelligenter Zähler bei der Echtzeitüberwachung des Energieverbrauchs. Trotz einiger Einschränkungen bietet die Untersuchung wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung des Energiemanagements und zeigt, dass dynamische Tarife und intelligente Systeme wesentliche Elemente für eine nachhaltige Energiewende sind. | de |
dc.description.abstract | This bachelor's thesis examines the impact of dynamic electricity tariffs on household energy management. The aim is to analyze how different types of users can reduce their energy costs using dynamic tariffs and advanced energy management technologies, such as Home Energy Management Systems (HEMS) and smart meters. A simulator based on real data is used to simulate electricity consumption, generation and prices and to evaluate which consumption patterns could be profitable for private households in the future. The results show that consumers with photovoltaic systems and battery storage achieve greater grid independence and can utilize dynamic tariffs more efficiently than traditional consumers. This leads to significant cost savings and better alignment of energy consumption with tariff structures. The study highlights the importance of temporal patterns in electricity consumption and prices, emphasizing the role of smart meters in real-time energy monitoring. Despite some limitations, the research provides valuable insights into optimizing energy management and demonstrates that dynamic tariffs and smart systems are essential elements for a sustainable energy transition. | en |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.subject | Digitalisierung | en_US |
dc.subject | Stromtarife | en_US |
dc.subject | Datenanalysen | en_US |
dc.subject | Energiemanagementsystem | en_US |
dc.subject | Energieeffizienz | en_US |
dc.subject | Energiegesetz | en_US |
dc.subject | Energiewende | en_US |
dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
dc.title | Effizientes Strommanagement in deutschen Haushalten. Analyse der Potenziale durch die Integration von Smart-Meter-Daten und maschinellem Lernen im Kontext dynamischer Tarifmodelle | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
thesis.grantor.department | Department Informatik | en_US |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Sarstedt, Stefan | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-218570 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | en_US |
tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.advisorGND | Tropmann-Frick, Marina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.creatorGND | Fernández, Mario Emanuel | - |
item.openairetype | Thesis | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.creatorOrcid | Fernández, Mario Emanuel | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Effizientes Strommanagement in deutschen Haushalten_geschwärzt.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.