| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lehmann, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Stille, Martin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T14:00:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-20T14:00:21Z | - |
| dc.date.created | 2024-07-17 | - |
| dc.date.issued | 2026-01-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/18684 | - |
| dc.description.abstract | Ein oft übersehener Faktor unseres Wohlbefindens ist das Innenraumklima. Schlechte Luftqualität kann mit Atemwegsproblemen oder Allergien in Verbindung gebracht werden. Ziel dieser Arbeit ist es, das Raumklima zu verbessern, indem Empfehlungen zum Lüften an den Nutzer ausgesprochen werden. Dabei wurde mit verschiedenen Sensoren das Raumklima erfasst und anhand der aufgezeichneten Raumklimadaten über Polynomregression ein Vorhersagesystem entwickelt, das die Innenraumparameter für einen Lüftungsvorgang ermittelt. Unter Berücksichtigung des Komfortbereiches der verschiedenen Raumklimaparameter wurde eine regelbasierte Heuristik verwendet, um Empfehlungen an den Nutzer auszugeben. Durch die Analyse der verschiedenen Vorhersagen gelang es das Raumklima mit Hinsicht auf Temperatur und CO2-Konzentration zu verbessern, was bei der Luftfeuchtigkeit nicht gelang. Eine kritische Betrachtung der erhobenen Daten ergab Potenzial für Missbrauch. Diese Arbeit leistet einen wichtigen Betrag zur Optimierung des Innenraumklimas und bietet Ansätze für zukünftige Verbesserungen. | de |
| dc.description.abstract | An often overlooked factor in our well-being is the indoor climate. Poor air quality can be associated with respiratory problems or allergies. The aim of this work is to improve the indoor climate by providing the user with recommendations for ventilation. The indoor climate was recorded using various sensors and a prediction system was developed based on the recorded indoor climate data using polynomial regression, which determines the indoor parameters for a ventilation process. Taking into account the comfort range of the various indoor climate parameters, a rule-based heuristic was used to make recommendations to the user. By analyzing the various predictions, it was possible to improve the indoor climate with regard to temperature and CO2 concentration, which was not possible with regard to humidity. A critical examination of the collected data revealed potential for misuse. This work makes an important contribution to optimizing the indoor climate and offers approaches for future improvements. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Raumklima | en_US |
| dc.subject | Empfehlungssystem | en_US |
| dc.subject | Polynomregression | en_US |
| dc.subject | Datenauswertung | en_US |
| dc.subject | Indoor climate | en_US |
| dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
| dc.title | Empfehlungssystem zur Verbesserung des Raumklimas auf Basis von Sensordaten | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Broscheit, Jessica | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-229381 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorGND | Stille, Martin | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorOrcid | Stille, Martin | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.advisorGND | Lehmann, Thomas | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Empfehlungssystem zur Verbesserung des Raumklimas auf Basis von Sensordaten_geschwärzt.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.