| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Kronauge, Matthias | - |
| dc.contributor.author | Watzlaw, Sönke Matthias | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T11:35:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T11:35:31Z | - |
| dc.date.created | 2025-04-10 | - |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/18751 | - |
| dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird eine Klassifikation von Fahrrädern und Kraftfahrzeugen mit Radarsensorik durchgeführt. Dabei werden aus den Daten des Radarsensors Merkmale berechnet, die die Unterschiede zwischen den Klassen darstellen. Es wird diskutiert, ob diese Anwendung für die Prävention von Unfällen zwischen den Klassen geeignet ist. | de |
| dc.description.abstract | In this thesis a classification of bicycles and motor vehicles is done with radar sensoric. From the radar sensor data, features are calculated to display the differences in the classes. It is discussed if this application is suitable for preventing accidents between these classes | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Klassifikation | en_US |
| dc.subject | Radar | en_US |
| dc.subject | Fahrräder | en_US |
| dc.subject | Kraftfahrzeuge | en_US |
| dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
| dc.title | Klassifikation von Fahrrädern und Kraftfahrzeugen mit Radarsensorik | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Herster, Ulrike | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-231105 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.creatorGND | Watzlaw, Sönke Matthias | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.creatorOrcid | Watzlaw, Sönke Matthias | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.advisorGND | Kronauge, Matthias | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Klassifikation_von_Fahrrädern_und_Kraftfahrzeugen_mit_Radarsensorik.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.