| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Haase, Frerk | - |
| dc.contributor.author | Lehmann, Lukas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T12:32:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T12:32:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19288 | - |
| dc.description.abstract | In der Arbeit wird die magnetische Flussdichte mithilfe von Messungen und Simulationen an 110-kV-Muffen durchgeführt. Die Ergebnisse werden analysiert und mit den Forderungen der 26. BImSchV verglichen. Darüber hinaus werden Minimierungsmaßnahmen zur Reduzierung der magnetischen Flussdichte dargestellt. | de |
| dc.description.abstract | In this thesis, the magnetic flux density is determined throgh measurements and simulations at 110-kV-cable-joints. The results are analyzed and compared with the requirements of the 26. BImSchV. Furthermore, minimization measures for reducing the magnetic flux density are presented. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | magnetische Flussdichte | en_US |
| dc.subject | Magnetfelder | en_US |
| dc.subject | Minimierungsmaßnahmen | en_US |
| dc.subject | 110kV-Muffen | en_US |
| dc.subject | Hochspannung | en_US |
| dc.subject | Magnetfeldmessung | en_US |
| dc.subject | Magnetfeldsimulation | en_US |
| dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
| dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
| dc.title | Analyse und Minimierung magnetischer Felder um 110-kV-Muffenstandorte | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Noack, Claudius | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-239019 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Lehmann, Lukas | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.creatorOrcid | Lehmann, Lukas | - |
| item.advisorGND | Haase, Frerk | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Analyse und Minimierung magnetischer Felder um 110-kV-Muffenstandorte_geschwärzt.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.