| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Grimm, Marco | - |
| dc.contributor.author | Budde, Simon | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T06:21:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T06:21:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19817 | - |
| dc.description.abstract | Bildbasierte 3D-Rekonstruktionsverfahren sind in der Lage, aus einer Reihe digitaler Fotografien eines Objekts oder einer Umgebung dreidimensionale Computermodelle zu berechnen. Die im Jahr 2023 publizierte Forschungsarbeit „3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering” nutzt einen effizienten Ansatz in der Repräsentation und Bildsynthese, um erstmals fotorealistische Modelle mit Echtzeit- Wiedergabe zu generieren. Aufgrund der hohen visuellen Qualität der Rekonstruktionen ergeben sich potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in der Filmproduktion, insbesondere für die Erstellung virtueller Sets im Kontext von Virtual Production. In dieser Arbeit wird anhand einer Parameterstudie mit objektiven Vergleichskriterien und einer wahrnehmungsbasierten Gegenüberstellung systematisch untersucht, welche Faktoren im Prozess der Modellgenerierung einen Einfluss auf die visuelle Qualität haben und unter welchen Bedingungen die besten Rekonstruktionsergebnisse erzielt werden können. Daran schließt sich die Ausgangsfrage an, ob „Gaussian Splatting“ dem visuellen Anspruch an Bewegtbildformate gerecht werden und als Werkzeug zur Generierung digitaler Szenen für die virtuelle Filmproduktion genutzt werden kann. In einem Modellversuch werden Filmsequenzen einer U-Bahn-Station sowohl vor Ort als auch virtuell produziert und miteinander verglichen. Zudem wird eine Person in einem virtuellen Studio-Setup mit Green-Screen-Keying in die digitale Szene eingefügt. In der Auswertung zeigt sich, dass „Gaussian Splatting“ unter kontrollierten Bedingungen und mit dem erarbeiteten Workflow Rekonstruktionsergebnisse erzielen kann, die zum Großteil als fotorealistisch einzustufen sind. Die virtuell produzierten Aufnahmen im Modellversuch weisen zwar noch Probleme bei der visuellen Darstellung auf, zeigen aber auf anschauliche Weise, dass sich „Gaussian Splatting“ zur Erstellung digitaler Szenen für die virtuelle Filmproduktion gewinnbringend einsetzen lässt. | de |
| dc.description.abstract | Image-based 3D reconstruction methods can generate three-dimensional computer models from a series of digital photographs of an object or environment. The research paper “3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering,” published in 2023, employs an efficient image synthesis approach to generate photorealistic models with real-time rendering. Due to the high visual quality of the reconstructions, there is potential for applications in film production, particularly for creating virtual sets in virtual production contexts. In this thesis, a parameter study with objective comparison criteria and perception-based comparisons are used to systematically investigate which factors in the model generation process influence visual quality, and under which conditions the best reconstruction results can be achieved. This leads to the central question of whether 'Gaussian Splatting'meets the visual demands of moving image formats and can be used to generate digital scenes for virtual film production. In a pilot study, film sequences of a subway station were produced both on location and virtually, and the results were compared. Additionally, a person is inserted into the digital scene in a virtual studio setup using green-screen keying. Evaluation shows that under controlled conditions and using the developed workflow, 'Gaussian Splatting' can produce reconstructions that are largely classified as photorealistic. While the virtually produced footage in the pilot study still exhibits issues with visual representation, it clearly demonstrates that 'Gaussian Splatting' can be used effectively to create digital scenes for virtual film production. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject.ddc | 791: Öffentliche Darbietungen, Film, Rundfunk | en_US |
| dc.title | 3D-Gaussian Splatting für die virtuelle Filmproduktion im visuellen Vergleich mit eigenständig produzierten Filmsequenzen | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät für Elektro-, Medien- und Informationstechnik | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Becker, Christina | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-243617 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät für Elektro-, Medien- und Informationstechnik | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.creatorGND | Budde, Simon | - |
| item.creatorOrcid | Budde, Simon | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.advisorGND | Grimm, Marco | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_3D-Gaussian_Splatting.pdf | 10.95 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.