| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mietzner, Jan | - |
| dc.contributor.author | Wolfertz, Oliver | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T09:50:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T09:50:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19829 | - |
| dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird ein skalierbares System zur Übertragung von Art-Net-Steuerdaten über das Mobilfunknetz entwickelt und evaluiert. Das System besteht aus einer Sendeinstanz, einer Vermittlungsinstanz und einem Empfänger, der als Hardware-Prototyp aufgebaut wird. Zunächst werden bestehende Funklösungen am Markt auf ihre Grenzen untersucht und preislich eingeordnet. Anhand von möglichen Einsatzszenarien wird anschließend aufgezeigt, wie Mobilfunk in diesem Kontext einen Mehrwert bietet. Dann werden die funktionalen und qualitativen Anforderungen an das System definiert. Es folgt eine Analyse der Lichtsteuerprotokolle DMX512 und Art-Net für die Implementierung im Prototyp. Für den Systementwurf werden die nötigen netzwerktechnischen Grundlagen erläutert und die Mobilfunkgenerationen GSM/EDGE, LTE und 5G hinsichtlich ihrer Quality-of-Service-Methodiken, Verfügbarkeit und Datenraten analysiert. Auf Basis dieser Erkenntnisse wird das System implementiert. Die abschließende Evaluierung zeigt, dass das System die funktionalen Anforderungen erfüllt, jedoch den qualitativen Anforderungen nur in Situationen mit geringer Publikumsdichte gerecht wird. | de |
| dc.description.abstract | This thesis develops and evaluates a scalable system for the transmission of the Art-Net protocol via cellular networks. The architecture comprises a transmitter, a relay server, and a receiver built as a hardware prototype. Initially, existing commercial wireless solutions are evaluated to identify their limitations and are classified by price. By exploring potential deployment scenarios, the study highlights the added value of cellular networks in this domain. Following the definition of functional and qualitative system requirements, the DMX512 and Art-Net lighting control protocols are analyzed for their integration into the prototype. The system design outlines fundamental networking concepts and analyzes GSM/EDGE, LTE and 5G cellular generations regarding their Quality-of-Service methodologies, availability, and data rates. The system is then implemented based on these theoretical foundations. The final evaluation reveals that while the system successfully meets all functional requirements, it only satisfies the qualitative demands in environments with low crowd density. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject.ddc | 004: Informatik | en_US |
| dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
| dc.title | Entwicklung und Evaluierung eines Systems zur Fernsteuerung von Art-Net- und DMX-Endgeräten über das Mobilfunknetz | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Fakultät Design, Medien und Information (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Medientechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Wagener, Thorsten | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-243704 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Design, Medien und Information (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Medientechnik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.creatorGND | Wolfertz, Oliver | - |
| item.creatorOrcid | Wolfertz, Oliver | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.advisorGND | Mietzner, Jan | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_Entwicklung_und_Evaluierung_eines_Systems_zur_Fernsteuerung.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.