| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Koch, Alexander | - |
| dc.contributor.author | Walter, Sarah Aurora | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T11:35:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T11:35:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12738/19962 | - |
| dc.description.abstract | In dieser Masterarbeit wird ein Ansatz für ein praxisorientiertes Vorgehensmodell entwickelt, um Unternehmen einen Leitfaden für die systematische Auswahl von Tools zur Geschäftsprozessmodellierung und -analyse an die Hand zu geben. Der Ansatz kombiniert verschiedene Methoden und wird in einem Empfehlungstool umgesetzt, das eine automatisierte Auswertung und benutzerfreundliche Darstellung der Ergebnisse ermöglicht. | de |
| dc.description.abstract | This master’s thesis develops an approach for a practice-oriented procedure model to provide companies with a guideline for the systematic selection of tools for business process modeling and analysis. The approach combines different methods and is implemented in a recommendation tool that enables automated evaluation and user-friendly presentation of results. | en |
| dc.language.iso | de | en_US |
| dc.subject | Geschäftsprozessmanagement | en_US |
| dc.subject | Prozessmodellierung | en_US |
| dc.subject | Prozesssimulation | en_US |
| dc.subject | Process-Mining | en_US |
| dc.subject | Business-Process-Management-Software | en_US |
| dc.subject.ddc | 330: Wirtschaft | en_US |
| dc.subject.ddc | 600: Technik | en_US |
| dc.title | Ansatz für ein Vorgehensmodell zur systematischen Auswahl von Tools zur Modellierung und Analyse von Geschäftsprozessen | de |
| dc.type | Thesis | en_US |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
| tuhh.contributor.referee | Hintze, Hartmut | - |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-244488 | - |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.publication.institute | Fakultät Technik und Informatik (ehemalig, aufgelöst 10.2025) | en_US |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | masterThesis | - |
| dc.type.driver | masterThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
| dc.type.thesis | masterThesis | en_US |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | en_US |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.advisorGND | Koch, Alexander | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.creatorOrcid | Walter, Sarah Aurora | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.creatorGND | Walter, Sarah Aurora | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MA_Ansatz für ein Vorgehensmodell zur systematischen Auswahl von Tools zur Modellierung und Analyse von Geschäftsprozessen_geschwärzt.pdf | 13.14 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.