Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 207
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
19-Sep-2023 | | | Automated design process of a fixed wing UAV maximizing endurance | Poster | Sahraoui, Mohamed ; Boutemedjet, Abdelwahid ; Mekadem, Mahmoud ; Scholz, Dieter |
19-Sep-2023 | | | Zum Einfluss anthropogener Abwärme auf die Klimaerwärmung der Atmosphäre | Poster | Rüd, Klaus ; Scholz, Dieter |
19-Sep-2023 | | | Fuel consumption of the 50 most used passenger aircraft | Poster | Kühn, Marius ; Scholz, Dieter |
19-Sep-2023 | | | Comparing modes of transportation with an Improved Karman-Gabrielli diagram | Poster | Putri, Dinda Andiani ; Frank, Johannes ; Schopp, Maximilian ; Scholz, Dieter |
19-Sep-2023 | | | Proposing a classification for aeronautics, astronautics and aerospace sciences | Poster | Gulani, Schaugar Taher ; Reinhold, Max ; Raaf, Nils ; Scholz, Dieter |
22-Oct-2023 | | | Result Assessment Tool : a software toolkit for conducting studies based on search results | Article | Sünkler, Sebastian ; Yagci, Nurce ; Sygulla, Daniela ; von Mach, Sonja ; Schultheiß, Sebastian ; Lewandowski, Dirk |
Jul-2022 | | | Energy transition in Central Asia : a short review | Working Paper | Rokita, Dagmar ; Sawatzki, Rainer ; Szyzdykova, Raushan |
31-Jan-2023 | | | Perspektivwechsel: Studierende erforschen den Lernraum Hochschule : Erfahrungen mit dem Lehrformat Forschendes Lernen | Article | Gläser, Christine |
Feb-2020 | | | Service User Involvement - SUI Newsletter - Ausgabe Februar 2020 | Report | Straßburger, Gaby ; Rieger, Judith ; Rock, Kerstin ; Walther, Christoph ; Dettmann, Marlene-Anne ; Scholz, Katharina |
Aug-2022 | | | Service User Involvement - SUI Newsletter - Ausgabe August 2022 | Report | Dettmann, Marlene-Anne ; Dörrer, David ; Terfloth, Karin ; Meier, Gisela ; Herzig, Michael ; Güntert, Florian ; Sollmann, Elena ; Aufschlag, Olivia ; Scholz, Katharina ; Birkemeyer, Kornelia ; Fahr-Armbruster, Sylvia ; Garcia, Oscar |
May-2021 | | | Service User Involvement - SUI Newsletter - Ausgabe Mai 2021 | Report | Dettmann, Marlene-Anne ; Haag, Bärbel ; Müller, Bettina ; Heidenreich, Thomas ; Dörrer, David ; Schöbel, Anne ; Burtscher, Reinhard ; Lutz, Katharina ; Benz, Benjamin ; Scholz, Katharina ; Birkemeyer, Kornelia ; Baatz-Kolbe, Christel ; Walther, Christoph ; Mayrhofer-Wind, Birgit ; Ressler, Laura ; Kohlmann, Barbara |
7-Dec-2022 | | | Climate change adaptation responses among riparian settlements : a case study from Bangladesh | Article | Leal Filho, Walter ; Alam, G. M. Monirul ; Nagy, Gustavo J. ; Rahman, Mohammad Mahbubur ; Roy, Sajal ; Wolf, Franziska ; Kovaleva, Marina ; Saroar, Mustafa ; Li, Chunlan |
29-Jun-2023 | | | Alles was Recht ist : die Bibliothekstantieme | MagazineArticle | Verch, Ulrike |
14-Nov-2022 | | | PAS-based isotopologic analysis of highly concentrated methane | Article | Bahr, Marc-Simon ; Wolff, Marcus |
2022 | | | 4-Säulen-Modell der innovativen Kommune | InteractiveResource | Meister, John |
31-Jan-2023 | | | Rechtsprechung in 24 Sprachen : der Gerichtshof der Europäischen Union im Porträt | Article | Verch, Ulrike |
Aug-2023 | | | Consideration of damaging frequency ranges of structural excitation for testing large battery packs in Battery Electric Vehicles (BEV) | Article | Plaumann, Benedikt |
17-Jul-2023 | | | Die Schuldenbremse in der COVID-19-Krise – quo vadis? | Working Paper | Meister, John |
12-Mar-2022 | | | Marktliche Auswirkungen der wesentlichen Änderungen des Telemedienangebots von Radio Bremen | Report | Gundlach, Hardy |
21-Jan-2022 | | | Marktliche Auswirkungen des Telemedienänderungskonzepts zum Telemedienangebot „NDR Online“ auf alle relevanten Märkte | Report | Gundlach, Hardy |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 207