Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 4301 to 4320 of 10157
| Erscheinungsdatum | Dokument in REPOSIT | Zugang zum Volltext | Titel | Typ | Autorenschaft |
| 2019 |  |  | The draft of the new key indicator method “manual handling operations” (KIM MHO) : Aspects of criterion validity | inProceedings | Liebers, Falk ; Serafin, Patrick ; Schäfer, Andreas ; Gebhardt, Hansjürgen ; Hartmann, Bernd ; Brandstädt, Felix ; Schust, Marianne ; Klussmann, Andre |
| 2019 |  |  | Newly developed and redesigned key indicator methods for assessment of different working conditions with physical workloads. Aspects of background, objectivity, reliability and validity | inProceedings | Klussmann, Andre ; Liebers, Falk ; Schust, Marianne ; Serafin, Patrick ; Hartmann, Bernd ; Gebhardt, Hansjürgen |
| 2019 |  |  | Grundsätze für die Methodenentwicklung zur Beurteilung von Körperzwangshaltungen bei der Arbeit | Other | Hartmann, Bernd ; Klussmann, Andre ; Brandstädt, Felix ; Liebers, Falk ; Gebhardt, Hansjürgen ; Schust, Marianne ; Serafin, Patrick |
| 23-Aug-2019 |  |  | Zusammenhang zwischen sozialer Lage und gesundheitsbezogener Lebensqualität | inProceedings | Buchcik, Johanna ; Borutta, Jana Simone ; Eichner, Clara ; Westenhöfer, Joachim  |
| 15-Jun-2019 |  |  | Towards Multi-tree Methods for Large-Scale Global Optimization | inProceedings | Muts, Pavlo ; Nowak, Ivo |
| 30-Apr-2018 |  |  | The use of automated analysis for philosophical hermeneutic text interpretation (hermA) | inProceedings | Gaidys, Uta ; Begerow, Anke |
| 23-Aug-2019 |  |  | Strategien zur Erreichbarkeit von Zielgruppen für städtische Quartierserhebungen | inProceedings | Borutta, Jana Simone ; Buchcik, Johanna ; Heymann, Sabrina ; Schmid, A. ; Westenhöfer, Joachim  |
| 26-Mai-2018 |  |  | Product Family Design Optimization Using Model-Based Engineering Techniques | inBook | Stenger, David ; Altherr, Lena C. ; Müller, Tankred ; Pelz, Peter F. |
| 23-Aug-2019 |  |  | Miteinander füreinander : Organisationsentwicklung durch Qualifizierung interner Multiplikatoren für Gesundheit | inProceedings | Sörensen, Constanze ; Kleipoedszus, Andrea |
| 17-Jun-2019 |  |  | 1.21_Reinwardt : Measuring Dynamic Wake Characteristics with Nacelle Mounted LiDAR Systems | Presentation | Reinwardt, Inga ; Schilling, Levin ; Dalhoff, Peter ; Steudel, Dirk ; Breuer, Michael |
| 17-Aug-2019 |  |  | Lean User Research : Best Practices und Verbreitung | inProceedings | Schön, Eva-Maria ; Winter, Dominique ; Thomaschewski, Jörg |
| 12-Feb-2019 |  |  | Decomposition-based successive approximation methods for global optimization | inProceedings | Nowak, Ivo ; Muts, Pavlo |
| Sep-2017 |  |  | Decomposition-based Inner-and Outer-Refinement Algorithms for Global Optimization without Branching | Presentation | Nowak, Ivo |
| 30-Apr-2018 |  |  | Baseline inquiries for the nursing science evaluation of the AGQua project | inProceedings | von Mandelsloh, Franziska ; Begerow, Anke ; Morciniec, Daniel ; Gaidys, Uta |
| 2-Sep-2019 |  |  | Ausschuss Krankenversicherung der dggö – Der Innovationsfonds an der Schwelle zur Regelversorgung (?) | Article | Krack, Gundula ; Schneider, Udo ; Zeidler, Jan ; Zöllner, York Francis |
| 2019 |  |  | Warum sich die Informationswissenschaft mit kommerziellen Suchmaschinen beschäftigen sollte | inBook | Lewandowski, Dirk  |
| 17-Aug-2019 |  |  | Agile UX in der kontinuierlichen Produktentwicklung | inProceedings | Burkart, Indra ; Schön, Eva-Maria  |
| 12-Feb-2019 |  |  | Information - Wissenschaft & Praxis 2019 : Themenheft Search Studies an der HAW Hamburg (Volume 70, Issue 1) | Journal | |
| 12-Feb-2019 |  |  | Die Forschungsgruppe Search Studies an der HAW Hamburg | Article | Lewandowski, Dirk ; Spree, Ulrike |
| 18-Aug-2018 |  |  | Agile Projekte in öffentlichen Verwaltungen : eine Bestandsaufnahme | inProceedings | Looks, Hanna ; Schön, Eva-Maria ; Thomaschewski, Jörg |
Collection's Items (Sorted by Einreichdatum in Absteigend order): 4301 to 4320 of 10157