Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1301 to 1320 of 9105
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
10-Aug-2023 | | | Small data, big challenges : pitfalls and strategies for machine learning in fatigue detection | inProceedings | Jeworutzki, André ; Schwarzer, Jan ; von Luck, Kai ; Stelldinger, Peer ; Draheim, Susanne ; Wang, Qi |
Jun-2023 | | | Medien – und lichttechnische Fachplanung nach HOAI : ein kompetenzorientiertes Wahlpflichtfach im Studiengang Medientechnik | inProceedings | Wilk, Eva ; Ehrlitzer, Alexandra ; Liedtke, Carolin |
2011 | | | Evaluation of product variant-driven complexity costs and performance impacts in the automotive logistics with variety-driven activity-based costing | inProceedings | Lechner, Annika ; Klingebiel, Katja ; Wagenitz, Axel |
2011 | | | Bestimmung von Lieferzeitabweichungen unter Berücksichtigung von Supply Chain-Risiken anhand von Instrumenten zur Risikobewertung aus der Finanzbranche | inProceedings | Yüzgülec, Gökhan ; Hellingrath, Bernd ; Wagenitz, Axel ; Klingebiel, Katja |
2011 | | | Bewertungsansatz zur ökologischen Gestaltung automobiler Logistiksysteme im Werksumfeld von Produktionsstandorten | inProceedings | Reeker, Claus ; Hellingrath, Bernd ; Wagenitz, Axel |
2011 | | | Process model for entering emerging car markets in emerging markets | inProceedings | Köhne, Florian ; Wagenitz, Axel ; Toth, Michael |
2011 | | | Capturing variety-driven structural complexity in the automotive inbound logistics with a zero-base approach | inProceedings | Lechner, Annika ; Wagenitz, Axel |
2011 | | | Antizipative Logistikplanung in der variantenreichen Serienfertigung der Automobilindustrie durch Bewertung dynamischer Logistikkomplexität | inBook | Lechner, Annika ; Wagenitz, Axel |
2010 | | | Supply-Chain-Optimierung für Beschaffung, Vermietung und Verkauf von Gerüsten und Schalungen im Baugewerbe | Other | Motta, Marco ; Witthaut, Markus ; Wagenitz, Axel |
2010 | | | Das Forschungsprojekt RFID-based Automotive Network RAN | Other | Toth, Michael ; Wagenitz, Axel |
2011 | | | Analysis of ecological supply chain design measures in the automotive industry | inProceedings | Reeker, Claus ; Wagenitz, Axel |
2011 | | | A holistic approach to demand and capacity management in the automotive industry | inProceedings | Wagenitz, Axel ; Liebler, Klaus ; Schürrer, Sascha |
2011 | | | Planung wandlungsfähiger Produktions- und Logistiksysteme | Article | Luft, Nils ; Wötzel, André ; Kessler, Stephan ; Wagenitz, Axel ; Schmidt, Achim |
2011 | | | Logistikkompetenz in Brasilien : Transfer erprobter logistischer Methoden in einen Entwicklungsmarkt | Article | Klingebiel, Katja ; Scavarda, Luiz Felipe ; Winkler, Hannes ; Wagenitz, Axel |
2011 | | | Funktionsübergreifende Zusammenarbeit in Unternehmen am Beispiel der Integrierten Auftragsreihenfolge- und Transportplanung | inProceedings | Schwede, Christian ; Toth, Michael ; Wagenitz, Axel |
2012 | | | Integrierte Auftragsreihenfolge- und Transportplanung : ein Beispiel für funktionsübergreifende Zusammenarbeit in Unternehmen mittels Logistischer Assistenzsysteme | Article | Schwede, Christian ; Toth, Michael ; Wagenitz, Axel |
2011 | | | Innovative Bauklötze | MagazineArticle | Klingebiel, Katja ; Wagenitz, Axel ; Yüzgülec, Gökhan |
2013 | | | An introduction to logistics as a service | inBook | Klingebiel, Katja ; Wagenitz, Axel |
27-Jan-2014 | | | Introduction OTD-NET and LAS : order-to-delivery network simulation and decision support systems in complex production and logistics networks | inProceedings | Liebler, Klaus ; Beissert, Ulrike ; Motta, Marco ; Wagenitz, Axel |
2015 | | | Guter Durchblick : Supply Chain Management Systeme (SCM) | inBook | Motta, Marco ; Wagenitz, Axel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1301 to 1320 of 9105