Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 6001 to 6020 of 9666
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
1990 |  |  | Gibt es eine frauenspezifische politische Partizipation? | inBook | Färber, Christine |
1989 |  |  | Untersuchungen zur Gleichwertigkeit von Analysenverfahren - Fließinjektionsanalyse und DIN- Verfahren bei der Chloridbestimmung in der Wasseranalytik | Article | Schulze, G. ; Elsholz, Olaf ; Hielscher, R. ; Rauth, A. ; Recknagel, S. ; Thiele, A. |
1986 |  |  | Flocculation in methanogens, a comparative study of Methanosarcina barkeri strains Jülich and Fusaro | Article | Scherer, Paul ; Bochem, H.-P. ; Davis, J. D. ; White, D. C. |
1989 |  |  | Kosten- und flächensparendes Bauen - ein Experiment mit Zukunft? | Article | Ludwig, Johannes ; Birlem, Torsten |
1989 |  |  | Standardized production of plant nuclear stock material | inProceedings | Scherer, Paul |
1987 |  |  | Modulated flow technique for sensitivity enhancement of potentiometric stripping analysis | Article | Schulze, G. ; Han, E. ; Elsholz, Olaf ; Frenzel, W. |
1987 |  |  | Noncanonical Path And Surface Simulation | Article | Baumann, Bernd  |
1989 |  |  | Ion-exchange micro columns for on-line preconcentration - break through tests and recovery experiments | Article | Schulze, G. ; Elsholz, Olaf |
1989 |  |  | Biospecific Adsorption of Lysozyme onto Monoclonal Antibody Ligand Immobilized on Nonporous Particles | Article | Liapis, A. I. ; Anspach, Friedrich Birger ; Findley, M. E. ; Davies, Jeffrey R. ; Hearn, Milton T. W. ; Unger, Klaus K. |
1988 |  |  | Affinity Chromatography with Triazine Dyes Immobilized onto Activated Non-porous Monodisperse Silicas | Article | Anspach, Friedrich Birger ; Unger, Klaus K. ; Davies, J. ; Hearn, Milton T. W. |
1983 |  |  | Benutzerschulung am Hamburger Fachbereich Bibliothekswesen | Article | Schulz, Ursula |
1990 |  |  | Power and Data-Transmission for Intelligent Sensors and Actuators Using Fibre Optics | Article | Kuntz, W. ; Mores, Robert  |
1989 |  |  | Special Fats from Palm Oil | inProceedings | Willner, Thomas ; Stöver, H.-M. ; Sitzmann, Werner ; Münch, E.-W. |
1982 |  |  | Das Spurenelementbedürfnis methanbildender Bakterien und die atomare Zusammensetzung von 10 Arten | inProceedings | Scherer, Paul ; Bochem, H.-P. ; Lippert, H. ; Wolff, G. |
1989 |  |  | Zur Konstruktion von Streuzuständen mit Hilfe lokaler Observabler | Thesis | Stein, Ulrich |
1991 |  |  | Ein neuer Fachbereich für Biotechnologie in Weihenstephan | Article | Scherer, Paul |
1988 |  |  | Different Approaches to the Determination of Ammonium Ions at Low Levels by Flow Injection Analysis | Article | Schulze, G. ; Liu, C. Y. ; Brodowski, M. ; Elsholz, Olaf ; Frenzel, W. ; Möller, J. |
1988 |  |  | Medium design for mass cultivation of methylotrophic methanogens: optima curves for gas evolution rates and growth yields of some new, precisely dosable inorganic and organic sulfur sources in comparison with H2S | inProceedings | Scherer, Paul |
1989 |  |  | Die Bindungstheorie : Modell und entwicklungspsychologiForschung | inBook | Grossmann, K. E. ; August, P. ; Fremmer-Bombik, E. ; Friedl, A. ; Grossmann, K. ; Scheuerer-Englisch, H. ; Spangler, G. ; Stephan, C.Stephan, C. ; Suess, Gerhard J. |
1985 |  |  | Nontrivial Lattice Random Surfaces | Article | Baumann, Bernd ; Berg, Bernd |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 6001 to 6020 of 9666