Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4241 to 4260 of 10157
| Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
| 2019 |  |  | User Experience und Informationswissenschaft in Deutschland : Anwendungsfall, Teilgebiet, Nachbardisziplin | inBook | Spree, Ulrike |
| 2019 |  |  | Crest-Factor Reduction for Responsive Communications Jammers | inProceedings | Mietzner, Jan  |
| May-2019 |  |  | Integrative Lichtqualität : Zukünftig mit sichtbarer Lichtkommunikation kombinierbar? | inProceedings | Höher, Peter Adam ; Mietzner, Jan  |
| 22-Jul-2019 |  |  | DFT-spread OFDM MIMO-radar : an alternative for reduced crest factors | inProceedings | Mietzner, Jan  |
| 2019 |  |  | Towards Adaptive MIMO Radar-Receiver Processing for Orthogonally Coded FMCW Waveforms | inProceedings | Santra, Avik ; Ganis, Alexander Rudolf ; Mietzner, Jan ; Ziegler, Volker |
| 2018 |  |  | Multifunctional and compact 3D FMCW MIMO radar system with rectangular array for medium-range applications | Article | Navarro, Enric Miralles ; Multerer, Thomas ; Ganis, Alexander ; Schoenlinner, Bernhard ; Prechtel, Ulrich ; Meusling, Askold ; Mietzner, Jan ; Weckerle, Christian ; Esteban, Hector ; Vossiek, Martin ; Loghik, Mirko ; Ziegler, Volker |
| 6-Feb-2019 |  |  | Prof. Dr. Dirk Lewandowski erklärt Empfehlungssysteme | Audiovisual | Lewandowski, Dirk  |
| 2021 |  |  | Transmission and radiation of sound from wind turbines : Methodical studies with the FEM | inProceedings | Ihlenburg, Frank ; Zarnekow, Marc ; Grätsch, Thomas |
| 2021 |  |  | A multi-level approach for the numerical simulation of mechanical noise in wind turbines | inProceedings | Zarnekow, Marc ; Grätsch, Thomas ; Ihlenburg, Frank |
| 23-Apr-2021 |  |  | Ernst Kleinert: Mathematische Modelle des Kontinuums | Article | Weitz, Edmund  |
| 2016 |  |  | Thermoelectric Generators for Energy Recuperation in Aviation Jet Engines : Highly Accurate Performance Assessment of Thermoelectric Modules | inProceedings | Ziolkowski, Pawel ; Müller, Eckhard ; Büchter, K.-D. ; Bode, Christoph ; Friedrichs, Jens ; Köhler, Jürgen ; Kozulovic, Dragan  |
| 2017 |  |  | Tensor Methods for Modelling and Control | inProceedings | Lichtenberg, Gerwald  |
| 18-Feb-2020 |  |  | Preface of the First Workshop Models in AI | inProceedings | Reimer, Ulrich ; Bork, Dominik ; Fettke, Peter ; Tropmann-Frick, Marina  |
| 30-Aug-2017 |  |  | Measures of Personnel Development in different Types of ECE- Enterprises | inProceedings | Strehmel, Petra |
| 30-Aug-2017 |  |  | Knowledge Transfer in daycare centres : Results of a longitudinal study | inProceedings | Ulber, Daniela ; Strehmel, Petra |
| 11-Sep-2019 |  |  | Zweidimensionale Charakterisierung Tunnel-Magnetoresistiver Winkelsensoren | Presentation | Schüthe, Thorben ; Riemschneider, Karl-Ragmar  |
| 5-Dec-2019 |  |  | Vorstellung der neuen Leitmerkmalmethode zur Bewertung von Körperzwangshaltungen und Ergebnisse ihrer Validierung [Abstract] | inProceedings | Hartmann, Bernd ; Brandstädt, Felix ; Gebhardt, Hansjürgen ; Klussmann, Andre ; Liebers, Falk ; Schust, Marianne ; Serafin, Patrick |
| 2019 |  |  | Verändert sich der Lebensmittelverzehr (LM-Verzehr) von Hochschulanngehörigen nach Einführung eines gesundheitsfördernden Verpflegungsangebots? | inProceedings | Nössler, Carolin ; Schneider, Melanie ; Carlsohn, Anja ; Lührmann, Petra |
| 2019 |  |  | Simultaneous and Proportional Myoelectric Control of Hand Prostheses : Evaluation in Daily Life | inProceedings | Hahne, Janne Mathias ; Wilke, Meike Annika ; Koppe, Mario ; Farina, Dario ; Schilling, Arndt ; Schweisfurth, Meike |
| 2020 |  |  | Optical in situ observation of lithium-ion battery electrodes for material characterization : P1-28 | Poster | Rittweger, Florian ; Modrzynski, Christian ; Roscher, Valentin ; Riemschneider, Karl-Ragmar  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 4241 to 4260 of 10157