Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 9101 to 9120 of 9666
Issue Date | Document in REPOSIT | Access Full Text | Title | Type | Author(s) |
Oct-2015 |  |  | Kognitive Kontrolle in der Adipositasschulung – Fluch oder Segen?! Eine kurze Diskussion anhand der Ergebnisse der KgAS-Studie. (31. Jahrestagung der Deutschen Adipositasgesellschaft) | Poster | Westenhöfer, J. ; Torbahn, Gabriel ; Gellhaus, Ines ; Koch, Benjamin ; Eberding, Angela ; Holl, Reinhard W. ; Fink, Katharina ; van Egmond-Fröhlich, Andreas |
2015 |  |  | Umweltbedingte Krankheitslasten- und Krankheitskostenanalysen – das GEniUS-Projekt (DGEpi 2015) | Poster | Tobolik, M. ; Mertes, H. ; Steckling, N. ; Claßen, T. ; Popp, J. ; Paetzelt, Gunnar ; Schillmöller, Zita ; Conrad, A. ; Plaß, D. ; Wintermeyer, D. ; Hornberg, C. |
2015 |  |  | Column Generation based Alternating Direction Methods for solving MINLPs | Report | Nowak, Ivo |
2018 |  |  | Bridging the Gap : vom passiven Lesen zum aktiven Forschen | inProceedings | Decker, Christian ; Mucha, Anna |
2015 |  |  | Plant Modeling for Observer-Based Control of the Link Stabilizing Units at the European X-ray Free-Electron Laser | inProceedings | Heuer, Michael ; Lichtenberg, Gerwald ; Pfeiffer, Sven ; Schlarb, Holger ; Werner, Herbert |
2015 |  |  | Who told you the switch from Triangle to Tetrad is simple? (4. Deutsche Sensoriktage, Dresden, Germany) | Poster | Köhn, Erhard ; Greb, J. ; Haslauer, Y. ; Schlegel, I. ; Bauer, Andrea |
2015 |  |  | Shadow of the leader: How library leaders undermine or bolster change efforts | inProceedings | Düren, Petra ; Rob, Ross |
2018 |  |  | Die digitale Prozesskette – von Punktwolken über die IFC- zur GAEB-Datei | Article | Veenhuis ; Schulz, Stephan ; Stöckling ; Ter Horst, Ulrich ; Eckel |
2007 |  |  | Die Ionenanalytik und deren Rolle für die Bioprozessautomatisierung | Article | Elsholz, Olaf ; Kazemi, A. ; Luttmann, R. |
2015 |  |  | „Charlie Hebdo“ | Image | |
2015 |  |  | Open system for energy services (OS4ES): An EU-funded research project to establish a non-discriminatory, multivendor-capability service delivery platform for smart grid services | inProceedings | Lang, Andreas ; Papanikolaou, Antonis ; Dethlefs, Tim ; Renz, Wolfgang ; Schroder, Andrea ; Benze, Jörg |
2015 |  |  | "Pädagogische Nische", CeNak, HAW Hamburg | Poster | Schulz-Schaeffer, Reinhard  |
7-Feb-2018 |  |  | Overview of reconfigurable petri nets | inBook | Padberg, Julia ; Kahloul, Laid |
2015 |  |  | What does the German-language information science community cite? An Analysis of the German Information Science Handbook “Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation” | inProceedings | Lewandowski, D. ; Haustein, S. |
2015 |  |  | Low-Frequency Noise Protector Concepts for Aircraft With Counter-Rotating Open Rotor Engines | inProceedings | Langfeldt, Felix ; Gleine, Wolfgang ; von Estorff, Otto |
Apr-2015 |  |  | Kursbuch Demenz zur Stärkung von Menschen mit beginnender Demenz und ihren An- und Zugehörigen sowie zum Abbau von Schnittstellenproblemen- HeilberufeSCIENCE Symposium, Dresden | Poster | Beyer, Anette ; Böttcher, Aisha ; Cording, Linda ; Schattschneider, Ralf ; Szeymies, Ralph ; Busch, Susanne |
2015 |  |  | Numerische und experimentelle Untersuchungen zur adaptiven Lärmminderung unter Berücksichtigung von Schalldruck und Druckgradient | inProceedings | Kletschkowski, Thomas |
Mar-2015 |  |  | Kursbuch Demenz für eine Stärkung der Handlungssicherheit und -autonomie von Menschen mit Demenz (Kursbuch) Armut und Gesundheit 2015, Berlin | Poster | Beyer, Anette ; Böttcher, Aisha ; Cording, Linda ; Schattschneider, Ralf ; Szeymies, Ralph ; Busch, Susanne |
26-Mar-2015 |  |  | Analyzing the Descending Flight of the Germanwings A320 4U9525 on 2015-03-24 | Report | Scholz, Dieter  |
2015 |  |  | Reconfigurable Petri Nets with Transition Priorities and Inhibitor Arcs | inProceedings | Padberg, Julia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 9101 to 9120 of 9666