
License: | ![]() |
Title: | Aufwandsminimierte Schätzung von Harmonischen zur Zustandsbestimmungvon ABS-Sensoren |
Other Titles: | Low complexity estimation the state of ABS-sensors based on harmonics |
Language: | German |
Authors: | Koch, Lennart |
Issue Date: | 16-Aug-2010 |
Abstract: | In dieser Arbeit wird das Thema „Aufwandsminimierte Schätzung von Harmonischen zur Zustandsbestimmung von ABS-Sensoren“ behandelt. Diese Arbeit baut auf der Diplomarbeit „Entwicklung eines Controllersystems zur Zustandserkennung von ABS-Sensoren“ von Herrn N. Jegenhorst auf. Zur Analyse des Problems wurden Messergebnisse, die mit einem bestehenden Mikrocontroller- basierten System gewonnen wurden,... The topic of this diploma thesis is “Low complexity estimation the state of ABSsensors based on harmonics”. This thesis is based on the diploma thesis of Mr. N. Jegenhorst “Controllersystem for ABS-Sensors“. To analyze the problem it’s necessary to check up the measurements of the microcontroller based system first. In the next step the algorithm of the system were cloned with the fixpoint-toolbox... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5145 |
Institute: | Department Informations- und Elektrotechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Vollmer, Jürgen |
Referee: | Riemschneider, Karl-Ragmar |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplomarbeit.pdf | 7.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.