DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schubert, Franz | - |
dc.contributor.author | Heinrich, Nils | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T10:46:00Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T10:46:00Z | - |
dc.date.created | 2010 | |
dc.date.issued | 2010-11-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5198 | - |
dc.description.abstract | The advantage of recording process data stems from its ability to create a basis for the finding of saving potentials and the valuation of optimization measures. For that reason system solution offering the acquisition of different data sources becomes more important. This project discusses with a design focusing the creation of a portabel intregrated system solution. | en |
dc.description.abstract | Der Nutzen von der Erfassung von Prozessdaten ermöglicht eine Basis für das Auffinden von Einsparpotenzialen und die Beurteilung von Optimierungsmaßnahmen. Aus diesem Grund steigt die Bedeutung von Systemlösungen, die die Aufzeichnung verschiedener Datenquellen ermöglichen. Dieses Projekt beschreibt ein Design, das die Erstellung einer ganzheitlichen Systemlösung zum Ziel hat. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Development of a Portable Process Data Acquisition System | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Röther, Michael | - |
tuhh.gvk.ppn | 638272564 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-52001 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1100 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Monitoring <Informatik> | |
dc.subject.gnd | Prozessdaten | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Heinrich, Nils | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Heinrich, Nils | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Schubert, Franz | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Nils_Heinrich_1836842.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.