DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hofmann, Ulrich | - |
dc.contributor.author | Tamancoldi Lechte, Yasmin N. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:00:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:00:16Z | - |
dc.date.created | 2011 | - |
dc.date.issued | 2011-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5377 | - |
dc.description.abstract | Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden Eigenschaften des Web 2.0 und des da-zugehörenden Social Web vorgestellt. Die Erläuterungen dienen als Basis für eine detail-lierte Analyse der ausgewählten Plattformen und ihrer Funktion im Social Media Marketing. Die Resultate helfen dabei, den Begriff zu definieren und die Umsetzungsmöglichkei-ten darzustellen. Mithilfe einer Stärken-Schwächen-Analyse werden die Plattformen auf ihre Eignung für das Erreichen von angestrebten Kommunikationszielen untersucht. Im praktischen Teil der Arbeit wird die online Kommunikation von Schwarze Dose 28 und die des Marktführers Red Bull analysiert. Dabei werden Kommunikationsstärken und –schwächen erkannt und beschrieben. Auf Basis der erhobenen Daten über das Web 2.0-Umfeld und der internen Faktoren des Unternehmens konnte eine SWOT-Analyse er-stellt und zur Verbesserung der aktuellen Promotion-Strategie | de |
dc.language.iso | de | en_US |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Schwarze Dose 28 | de |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | - |
dc.title | Social Media Marketing in der Kommunikationspolitik : Fallbeispiel SWOT-Analyse zur Verbesserung der Promotion-Strategie von Schwarze Dose 28 | de |
dc.type | Thesis | en_US |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
thesis.grantor.department | Department Information | en_US |
thesis.grantor.place | Hamburg | - |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | en_US |
tuhh.contributor.referee | Gundlach, Hardy | - |
tuhh.gvk.ppn | 663404932 | - |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-53797 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | - |
tuhh.note.intern | 1 | - |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1287 | - |
tuhh.publication.institute | Department Information | en_US |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Soziomarketing | - |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en_US |
dc.type.thesis | bachelorThesis | en_US |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Tamancoldi Lechte, Yasmin N. | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Tamancoldi Lechte, Yasmin N. | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Hofmann, Ulrich | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tamancoldi_Lechte_Yasmin_100914.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.