
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Entwicklung eines Schulungsprogramms für den Aufbau eines Sensorikpanels zur Qualitätssicherung von Schokoladenprodukten |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Buchter, Ina |
Erscheinungsdatum: | 6-Feb-2007 |
Zusammenfassung: | Die Qualitätssicherung der Produkte spielt eine immer wichtigere Rolle in der Lebensmittelindustrie; eine Qualitätsoptimierung kann entscheidende Wettbewerbs-vorteile bringen. Die meisten Kundenerwartungen liegen im Bereich der sensorischen Eigenschaften. Somit fällt eine besondere Aufgabe der sensorischen Analyse zu, deren Hauptinstrument ein geschultes und motiviertes Panel ist. Für die Schulung... The quality protection of products plays an increasingly important part in the food industry; quality optimization can bring deciding competitive advantages. Most customer expectations are in the field of sensory qualities. Consequently, a special purpose falls to sensory analysis, whose main instrument consists of a trained and motivated panel. There are different recommendations for the training... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5567 |
Einrichtung: | Department Ökotrophologie |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Busch-Stockfisch, Mechthild |
Gutachter*in der Arbeit: | Berezhnoy, Igor |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ern_y_504anh.pdf | 200.28 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
ern_y_504-1.pdf | 622.72 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.