
License: | ![]() |
Title: | Validation eines skalierten Flugzeugrumpfmodells mittels experimenteller und numerischer Modalanalyse |
Language: | German |
Authors: | Teschner, Mark |
Issue Date: | 2-Feb-2012 |
Abstract: | Der Geräuschpegel im Flugzeuginnenraum ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal bei der Bewertung einer Flugzeugkabine. Das Ziel jeder akustischen Kabinenauslegung ist deshalb eine Optimierung der Lärmbelastung und eine Minderung von auftretenden Schwingungen. Eine Entwicklung auf Basis von experimentellen Verfahren ist in der Regel zeit- und kostenintensiv. Um diesen Aufwand zu reduzieren kommen vermeh... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5610 |
Institute: | Department Maschinenbau und Produktion |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Ihlenburg, Frank |
Referee: | Wandel, Martin |
Appears in Collections: | Theses |
Show full item record
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.