DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
dc.contributor.author | Poppinga, Heiko | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:20:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:20:02Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-02-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5626 | - |
dc.description.abstract | Dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Implementierung und Verifikation von verschiedenen Algorithmen zur Zustandserkennung von ABS-Sensoren. Diese Algorithmen wurden zunächst in Matlab evaluiert und anschliessend auf einer Experimentalplattform auf Basis eines TI MSP430 implementiert und ausgiebig erprobt. Die Besonderheit dieser Algorithmen ist, dass spezielle Zustände wie zum Beispiel die Frequenzverdopplung des Sensorsignals detektiert werden können. | de |
dc.description.abstract | In this report, different algorithms for the diagnosis of ABS sensors were implemented and verified. These algorithms were first evaluated in Matlab and then implemented on an experimental platform based on an TI MSP430 and tested extensively. These algorithms are able to detect special sensor states such as doubling of the sensorsignal frequency. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Controller-Implementation und messtechnische Erprobung der Signalverarbeitung für die Diagnosefunktion von ABS-Sensoren | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schneider, Jochen | - |
tuhh.gvk.ppn | 684915375 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-56283 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1542 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Antiblockiersystem | |
dc.subject.gnd | Controller | |
dc.subject.gnd | Signalverarbeitung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Poppinga, Heiko | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Poppinga, Heiko | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit.pdf | 8.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.