| DC Element | Wert | Sprache | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vinnemeier, Franz | - | 
| dc.contributor.author | Beyer, Karen | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:27:40Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-29T11:27:40Z | - | 
| dc.date.created | 2012 | |
| dc.date.issued | 2012-03-20 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5731 | - | 
| dc.description.abstract | Diese Diplomarbeit umfasst die Umbaumaßnahmen des Kreiselpumpenprüfstandes, aufgestellt im Institut für erneuerbare Energien und energieeffiziente Anlagen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften, nach einer Vorauslegung durch die Diplomarbeit „Leistungs- und Axialkraftprüfstand für Pumpen“. Hierbei wird der bisher eingesetzte Wechselstrommotor durch einen drehzahlgeregelten Antrieb mit einem Gleichstromnebenschlussmotor ersetzt und die geplanten Axial-, Drehmoment- und Drehzahlmessungen integriert. Des Weiteren wird die Aufstellung des Prüfstandes verändert und die dadurch neu entstehende Messstrecke an die geforderten Messbedingungen angepasst. | de | 
| dc.language.iso | de | de | 
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - | 
| dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
| dc.title | Aufbau des drehzahlgeregelten Antriebs für den Kreiselpumpenprüfstand | de | 
| dc.type | Thesis | |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| tuhh.contributor.referee | Brodersen, Jens | - | 
| tuhh.gvk.ppn | 688853897 | |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-57338 | - | 
| tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
| tuhh.note.intern | 1 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US | 
| tuhh.opus.id | 1646 | |
| tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
| tuhh.type.opus | Masterarbeit | - | 
| dc.subject.gnd | Kreiselpumpe | |
| dc.subject.gnd | Prüfstand | |
| dc.subject.gnd | Messtechnik | |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - | 
| dc.type.dini | masterThesis | - | 
| dc.type.driver | masterThesis | - | 
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | masterThesis | |
| dcterms.DCMIType | Text | - | 
| tuhh.dnb.status | domain | - | 
| item.advisorGND | Vinnemeier, Franz | - | 
| item.languageiso639-1 | de | - | 
| item.openairetype | Thesis | - | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - | 
| item.creatorOrcid | Beyer, Karen | - | 
| item.cerifentitytype | Publications | - | 
| item.creatorGND | Beyer, Karen | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diplomarbeit_1843795.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | 
Feedback zu diesem Datensatz
Export
    
    		
    
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.