DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wendholt, Birgit | - |
dc.contributor.author | Dygoduk, Aleksej | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:44:57Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:44:57Z | - |
dc.date.created | 2012 | |
dc.date.issued | 2012-11-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/5965 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird eine Lösung entwickelt die ein alltägliches Gerät, wie Smartphone, in einen 3D-Scanner im Taschenformat verwandelt. Dabei werden zunächst mehrere gängige Verfahren untersucht und deren Eignung bzw. Vor- und Nachteile im Zusammenhang mit der Zielplattform und späterer Einsatzweise festgestellt. Für die Umsetzung wird ein Algorithmus für die metrische 3D-Rekonstruktion ausgewählt, der von Marc Pollefeys in seiner Arbeit 1999 vorgestellt wurde. Dieses Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass man einfach nur ein Paar Aufnahmen mit einem Android Smartphone machen muss, um ein 3D-Modell von einem Objekt erstellen zu können. | de |
dc.description.abstract | In this paper a solution is developed that makes a device like smartphone to a pocket 3D scanner. Initially, several common methods are examined and their suitability as well as advantages and disadvantages associated to the target platform and later use manner determined. For the implementation is a metric 3D reconstruction algorithm selected, which was presented by Marc Pollefeys in his work 1999th. This method is characterized by the fact that you just only have to take some photos of the object in order to create its 3D model. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Entwicklung einer Android App für 3D Rekonstruktion | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Gerken, Wolfgang | - |
tuhh.gvk.ppn | 729712494 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-59675 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 1889 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Dreidimensionale Rekonstruktion | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Dygoduk, Aleksej | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Dygoduk, Aleksej | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Wendholt, Birgit | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bachelorarbeit_Dygoduk.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.