| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Grätsch, Thomas | - |
| dc.contributor.author | Bergmann, Michael | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T11:56:35Z | - |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.date.issued | 2013-04-18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6122 | - |
| dc.description.abstract | In dieser Bachelorthesis wird die Eignung der Reibungs- und Verschleißmodelle des FEM-Programms MSC.Marc/Mentat zur Simulation des Reibungs- und Verschleißverhaltens von Elastomerbauteilen im Kontakt mit Stahl überprüft. Für die praktische Untersuchung steht eine von der Vibracoustic GmbH & Co. KG entwickelte Prüfvorrichtung samt Probekörper zur Verfügung, an der die Reibungs- und Verschleißphänomene unter Variation bestimmter Parameter untersucht werden. | de |
| dc.description.abstract | In this bachelor thesis the suitability of the friction and wear models of the FEMSoftware MSC.Marc/Mentat, which is used for the simulation of the friction and wear behaviour of elastomer components in contact with steel, is researched. A test device developed by the Vibracoustic GmbH & Co. KG is available for the practical examination. The friction and wear phenomena will be examined with this test device under variation of certain parameters. | en |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
| dc.title | Berücksichtigung von Reibung und Verschleiß bei der FEM-Berechnung von Elastomerbauteilen | de |
| dc.type | Thesis | |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| tuhh.contributor.referee | Meß, Michael | - |
| tuhh.gvk.ppn | 742275760 | |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-61248 | - |
| tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
| tuhh.note.intern | 1 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.opus.id | 2069 | |
| tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.subject.gnd | Tribologie | |
| dc.subject.gnd | Finite-Elemente-Methode | |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Bergmann, Michael | - |
| item.creatorOrcid | Bergmann, Michael | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.advisorGND | Grätsch, Thomas | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Appears in Collections: | Theses | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bachelorthesis_MichaelBergmann.pdf | 16.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.