DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | von Luck, Kai | - |
dc.contributor.author | Najem, Hosnia | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T11:59:45Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T11:59:45Z | - |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013-10-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6159 | - |
dc.description.abstract | Der Living Place Hamburg ist ein Laboratorium zur praktischen Erprobung von „Smart Home“-Techniken in einer realistischen Umgebung. Dort sind neben vielen anderen Sensorsystemen auch flexible Kameras installiert, deren Einbindung in das Gesamtsystem und erste Nutzung in dieser Arbeit in Angriff genommen wurde. Als Testanwendung wurde ein Objektsuch-System mit Sprachausgabe ausgewählt. Dazu wurden die Grundlagen der Abbildung und Erkennung von Objekten sowie Anwendungsszenarien und -fälle studiert und ein Prototyp konzipiert und implementiert. Besondere Aufmerksamkeit wurde der Formulierung sprachlicher Mitteilungen an den Benutzer/Bewohner des Living Place Hamburg gewidmet. Der Prototyp wurde erfolgreich in die Zielumgebung eingebunden, getestet und erste Einstellungen wurden optimiert. | de |
dc.description.abstract | The Living Place Hamburg is a laboratory which provides a realistic environment to test smart home techniques. In addition other sensor systems it is equipped with cameras. This thesis intends to integrate these cameras into the existing smart home system and to develop a prototype application to use them. The application chosen was an object search system with speech output. For that purpose the foundations of object representation and identification with cameras were studied and scenarios and use cases developed. A prototype was designed and implemented. Particular emphasis was given to the problem of verbalizing the responses. The prototypical application was integrated into the smart home environment and successfully tested. First improvements were possible. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Kamerabasierte Suche von Objekten in einer Smart Home Umgebung | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Klemke, Gunter | - |
tuhh.gvk.ppn | 76948199X | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-61616 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2112 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Referenzmodell | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Najem, Hosnia | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Najem, Hosnia | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | von Luck, Kai | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAHoniaNajemLeer.pdf | 11.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.