DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Stank, Rainer | - |
dc.contributor.author | Krieger, Christine | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:05:33Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:05:33Z | - |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2013-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6234 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit befasst sich mit den Einflussgrößen der Blasenbildung in einem Bindemittelsystem für Schleifmittel auf Unterlage. Schleifmittel auf Unterlage bestehen aus einem Träger, mindestens zwei Bindemittelschichten und Schleifkörnern. Für bestimmte Anwendungen wird auf die Schleifkörner eine Bindemittelmasse mit Wirkstoffen aufgetragen, um die Schleifeigenschaften zu verbessern. Diese Massen besitzen in der Regel einen hohen Feststoffanteil, sind deshalb sehr viskos und neigen während der Zubereitung zur Schaumbildung. Dieses Phänomen vermindert die Einbindung des Schleifkorns durch die Masse und es kommt zu erhöhten Kornverlust. In dieser Arbeit werden die Einflussgrößen für die Blasen- bzw. Schaumbildung während des Mischprozesses und der Trocknung der Bindemittelmasse untersucht. Außerdem wird durch Änderungen der Rezeptur, die Wirkung der Bestandteile auf das Gesamtsystem ermittelt. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 660 Technische Chemie | |
dc.title | Analyse der Einflussfaktoren zur Reduzierung der Blasenbildung eines gefüllten Bindemittelsystems auf Resolbasis | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Verfahrenstechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Damrau, Dirk-Olaf | - |
tuhh.gvk.ppn | 774786574 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-62363 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2184 | |
tuhh.publication.institute | Department Verfahrenstechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Bindemittel | |
dc.subject.gnd | Blasenbildung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Krieger, Christine | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Krieger, Christine | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Stank, Rainer | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lsab13_57_BA_VT.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.