DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Klinker, Thomas | - |
dc.contributor.author | Kiencke, Björn | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:10:42Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:10:42Z | - |
dc.date.created | 2013 | |
dc.date.issued | 2014-01-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6305 | - |
dc.description.abstract | This report comprises the development process of a solution which offers energy data monitoring for testing and training. This kind of program is used to increase the energy efficiency of industrial companies and hence to implement the requirements of energy management systems according to standards like ISO 50001.The JEVis Data Monitoring System depends on several components, e.g. a database server. Therefore a huge overhead on configuration is demanded. In the thesis presented the approach of a live system to facilitate using an energy data monitoring system is taken. Furthermore, a program to simplify the remastering-process is designed. | en |
dc.description.abstract | Diese Arbeit umfasst den Entstehungsprozess einer Lösung, die Energiedatenmonitoring für Test- und Schulungszwecke zur Verfügung stellt. Programme zum Monitoring von Energiedaten werden eingesetzt, um die Energieeffizienz von Unternehmen zu erhöhen und somit den Anforderungen von Energiemanagementsystemen, wie sie beispielsweise die ISO 50001 vorschreibt, gerecht zu werden. Das genutzte Monitoring Programm setzt mehrere Komponenten, u. a. eine Datenbanksoftware, voraus und benötigt daher erheblichen Konfigurationsaufwand. In der vorliegenden Arbeit wird der Ansatz eines Direktstartbetriebssystems mit Energiedatenmonitoring-Funktionalität umgesetzt. Zur Vereinfachung des Remastering-Prozesses wird ein Programm entworfen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
dc.title | Conception and Implementation of a Software Distribution to Facilitate the Usageof an Energy Data Monitoring System | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schubert, Franz | - |
tuhh.gvk.ppn | 776571583 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-63071 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2257 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Energieeffizienz | |
dc.subject.gnd | Monitoring <Informatik> | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Kiencke, Björn | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Kiencke, Björn | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Klinker, Thomas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BachelorThesis_Kiencke.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.