DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veeser, Thomas | - |
dc.contributor.author | Bruns, Miriam | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:32:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:32:15Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014-05-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6573 | - |
dc.description.abstract | Diese Thesis beinhaltet den Vergleich verschiedener Photovoltaikanlagensysteme auf einem Reihenhaus unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Zum einen unterscheiden sich die Varianten dabei in ihrer Nennleistung und der Ausrichtung. Zum anderen wird die Installation einer Anlage pro Partei des Reihenhauses mit der Errichtung einer gemeinsam genutzten Gesamtanlage verglichen. Des Weiteren wird der Einsatz von Solarstromspeichern betrachtet. Es werden dabei verschiedene Simulationsprogramme verwendet, um den durch das System erzielten Ertrag und den Anteil des Direktverbrauchs zu prognostizieren. | de |
dc.description.abstract | This thesis includes the comparison of different photovoltaic plant systems on a row house from an economic point of view. First the variants have different nominal capacities and orientations. Secondly, the installation of a plant per party of the house is compared to a shared overall system. In addition, the use of solar power saving is considered. Various simulation programs are used to predict the amount of income and self-consumption. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
dc.title | Konzeption und wirtschaftliche Optimierung einer Photovoltaikanlage mit Speicher unter Zuhilfenahme von Simulationsmodellen | de |
dc.title.alternative | Design and economic optimization of a photovoltaic system with storage with the aid of simulation models | en |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Maschinenbau und Produktion | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schäfers, Hans | - |
tuhh.gvk.ppn | 786783419 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-65752 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2533 | |
tuhh.publication.institute | Department Maschinenbau und Produktion | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Photovoltaik | |
dc.subject.gnd | Eigenverbrauch | |
dc.subject.gnd | Energietechnik | |
dc.subject.gnd | Simulation | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Bruns, Miriam | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Bruns, Miriam | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Veeser, Thomas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis.pdf | 14.27 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.