DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | von Luck, Kai | - |
dc.contributor.author | Potratz, Olaf | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:35:28Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:35:28Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014-06-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6617 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird ein Framework zur Interpretation von Gesten für große Displays entwickelt. Die Interpretation findet mithilfe einer Physiksimulation statt und soll von den verwendeten Sensoren unabhängig sein. Die Anforderungen für ein solches Framework werden beschrieben und analysiert. Die exemplarische Umsetzung erfolgt für zwei optische Motiontracker. Darauf aufbauende Verfahren zur Erkennung der Hände und der eigentlichen Gestenerkennung werden in der Theorie beschrieben und zum Teil umgesetzt. Für die Gestenerkennung selbst kommt eine Physik-Engine zum Einsatz. Die Teilsysteme kommunizieren über einen Message Broker miteinander. Im Anschluss an erste Versuche erfolgt eine Usability Untersuchung, die über die Benutzbarkeit des Systems hinaus noch klären soll, inwieweit eine Simulation von realen Gegenständen zur Interaktion, den Einstieg in ein solches System vereinfacht. Diese Ergebnisse werden dokumentiert und bewertet. | de |
dc.description.abstract | This paper deals with a framework for the interpretation of gestures for large displays. The interpretation takes place using a physics simulation, and should be independent of the sensors used. The requirements for such a framework are being described and analysed. An exemplary realization is carried out for two different optical motion tracker. Based procedures for the detection of hands and the actual gesture recognition are described in theory and are being partially implemented. For the gesture recognition itself, a physics engine is employed. The subsystems communicate with the help of a Message Broker. Following initial trials, a usability study is carried out. Apart from clarifying the system’s usability, the study also aims to explain to what extend the simulation of real objects simplifies the user’s handling of such a system. These results are being documented and evaluated. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Ein Framework für physikbasierte 3D Interaktion mit großen Displays | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Klemke, Gunter | - |
tuhh.gvk.ppn | 788756621 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-66190 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2583 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Masterarbeit | - |
dc.subject.gnd | Mensch-Maschine-Kommunikation | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | masterThesis | - |
dc.type.driver | masterThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | masterThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Potratz, Olaf | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Potratz, Olaf | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | von Luck, Kai | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Potratz.pdf | 12.99 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.