DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ueberle, Friedrich | - |
dc.contributor.author | Buck, Christina | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:46:48Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:46:48Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2014-11-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6781 | - |
dc.description.abstract | Bevor neu entwickelte Wirbelsäulenimplantate zum Einsatz kommen, werden biomechanische Voruntersuchungen in Form von in-vitro Wirbelsäulentests durchgeführt. Für die Durchführung von in-vitro Wirbelsäulentests bieten bereits veröffentlichte Studien unterschiedliche Methoden zur Prüfung. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit sollte anhand einer in-vitro Wirbelsäulenstudie die Machbarkeit zweier Methoden zur Untersuchung der Adjacent-Level Effects ermittelt werden. Darüber hinaus sollte die Machbarkeit des verwendeten Prüfprotokolls der in-vitro Wirbelsäulenstudie untersucht werden. Für die Untersuchung der Methoden wurden zunächst in-vitro Wirbelsäulentests an einem Roboterprüfstand durchgeführt. Gemäß der Schritte der Hybrid Test Method nach Panjabi erfolgte zunächst die Testung des nativen Zustands bei einem reinen Moment von ±10 Nm. Im Anschluss erfolgte die Testung der fusionierten Zustände. Die Aufzeichnung der Wirbelbewegungen erfolgte über ein optisches Messsystem. Zur Simulation der stützenden Muskulatur wurde eine Follower Load von 400 N auf die Präparate eingeleitet. Im Anschluss an die in-vitro Testung erfolgte die Auswertung gemäß der Schritte der Auswertemethode. Über die Auswertung nach der Reinen-Momente-Methode sollte die Machbarkeit der modifizierten Hybrid Test Method untersucht werden. Hierbei wurden die gewonnenen Messdaten aus der in-vitro Testung über Berechnungsfaktoren angepasst. Die Untersuchung der Machbarkeit des Testprotokolls der Hybrid Test Method nach Panjabi sollte über die Auswertung der Messdaten der in-vitro Testung erfolgen. Anhand beider Methoden sollten die Adjacent-Level Effects verglichen werden. Ein Ergebnis dieser Bachelorarbeit ist, dass über die Auswertung nach der Reinen-Momente-Methode keine Untersuchung der Machbarkeit der modifizierten Hybrid Test Method erstellt werden konnte. Da an den fusionierten Präparaten nicht die zuvor erwartet geringeren Winkel gemessen werden konnten, die gemäß der Reinen-Momente-Methode darauf hindeuten sollten, dass die tROMFusion um einen bestimmten Prozentwert geringer ist als die tROMnativ. Worüber hinaus auch kein Vergleich der Methoden zur Untersuchung der Adjacent-Level Effects möglich war. Allerdings ergab die Untersuchung der Machbarkeit gemäß dem Testprotokoll der Hybrid Test Method nach Panjabi, dass die Umsetzung dieses Verfahrens grundsätzlich möglich ist. Jedoch sind während der in-vitro Testung einige Punkte aufgetreten, die die Testung der Polysegmente im fusionierten Zustand in Frage stellen. Einige der am Roboter eingegebenen und gemessenen Momente zur Testung der fusionierten Zustände wiesen Abweichungen auf. Des Weiteren starteten die fusionierten Präparate nicht aus der gleichen Startposition wie im nativen Zustand. Es wir vermutet, dass die genannten Abweichungen durch den Einfluss der Follower Load und der Fusion entstanden sind. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Vergleich zweier Methoden zur Ermittlung der Adjacent-Level Effects an lumbalen Polysegmenten | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Medizintechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Hurschler, C. | - |
tuhh.gvk.ppn | 803500963 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-67832 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2753 | |
tuhh.publication.institute | Department Medizintechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Wirbelsäule | |
dc.subject.gnd | Implantat | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Buck, Christina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Buck, Christina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Ueberle, Friedrich | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Christina_Buck_Anhang.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
BA_Christina_Buck.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.