
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Methodenentwicklung zur Bestimmung von Arsen in Lebensmitteln mittels Atomabsorptionsspektrometrie |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Woller, Nicole |
Erscheinungsdatum: | 5-Nov-2007 |
Zusammenfassung: | Arsen ist ein ubiquitär vorkommendes Halbmetall. In Lebensmittelproben kann es mit Hilfe von Atomabsorptionsspektrometrie bestimmt werden. Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, eine Methode zur Bestimmung von Gesamtarsen in Lebensmittelproben mittels Atomabsorptionsspektrometrie zu entwickeln. Es wurde eine bereits bestehende Methode zur Bestimmung von Arsen mittels Graphitofenatomabsorption... Arsenic is a ubiquitous metalloid. It can be determined in food samples with atomicabsorptionspectrometry. The aim of this diploma thesis is the development of a new method to determined arsenic species in food samples. An existing method to determined arsenic in food samples with GFAAS (Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry) was controlled and optimized. Also a new method was deve... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6845 |
Einrichtung: | Department Ökotrophologie |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Häusler, Michael |
Gutachter*in der Arbeit: | Sachde, Zuhair G. |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
che_y_234-1.pdf | 719.5 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.