
License: | ![]() |
Title: | Data Driven Advertising - Vergleich der Werbewirkung verschiedener Targeting - Technologien |
Language: | German |
Authors: | Zeitler, Florian |
Keywords: | Dynamische Werbemittel; Advertising |
Issue Date: | 5-Feb-2015 |
Abstract: | Sogenannte Datengetriebene Werbung ist unbestritten auf dem Vormarsch. Neue Wege zur individuellen Werbemittelausspielung ermöglichen es Werbern und Agenturen, ihre Zielgruppe anhand einer Vielzahl von Faktoren genau zu bestimmen und Werbung auf Nutzerebene zu personalisieren. Basis sind Werbeplattformen, die Nutzerdaten vor Auslieferung der Werbebanner analysieren und diese in Echtzeit zur Ver... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6894 |
Institute: | Department Information |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Gundlach, Hardy |
Referee: | Gennis, Martin |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zeitler_florian_datadriven_advertising_bachelor_thesis_20140825.pdf | 9.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.