DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gundlach, Hardy | - |
dc.contributor.author | Zeitler, Florian | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T12:55:51Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T12:55:51Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2015-02-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/6894 | - |
dc.description.abstract | Sogenannte Datengetriebene Werbung ist unbestritten auf dem Vormarsch. Neue Wege zur individuellen Werbemittelausspielung ermöglichen es Werbern und Agenturen, ihre Zielgruppe anhand einer Vielzahl von Faktoren genau zu bestimmen und Werbung auf Nutzerebene zu personalisieren. Basis sind Werbeplattformen, die Nutzerdaten vor Auslieferung der Werbebanner analysieren und diese in Echtzeit zur Verfügung stellen. Werbetreibende haben dadurch noch vor Ausspielung der Werbemittel die Möglichkeit, deren Inhalt zu beeinflussen. Data Driven Advertising ist das Werkzeug, mit dem Werber insbesondere im Bereich Display- Werbung versuchen, durch Personalisierung und Targeting-Technologien die Relevanz von Anzeigen zu steigern und Streuverluste zu minimieren. Ein Katalog fein-granularer Stellschrauben steht ihnen dabei zur Verfügung, anhand derer sie individuell bei jedem Seitenaufruf entscheiden können, bei welchem Nutzer sie eine Anzeige platzieren möchten. In dieser Arbeit werden die technischen Mechanismen und alle Akteure des Real-Time-Advertising- Marktes vorgestellt. Zudem werden theoretische Konzepte der Werbewirkung und insbesondere Theorien mit Online-Bezug erläutert und im Anschluss die darauf basierenden Messgrößen der Werbewirkung vorgestellt. Anhand dieser Messgrößen ist eine Bewertung von Studien und Beispielen aus der Praxis möglich, um die Einflüsse des Targeting auf die Werbewirkung aufzuzeigen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject | Dynamische Werbemittel | de |
dc.subject | Advertising | en |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Data Driven Advertising - Vergleich der Werbewirkung verschiedener Targeting - Technologien | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Gennis, Martin | - |
tuhh.gvk.ppn | 817501797 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-68969 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 2867 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Online-Werbung | |
dc.subject.gnd | Werbewirkung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Zeitler, Florian | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Zeitler, Florian | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Gundlach, Hardy | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zeitler_florian_datadriven_advertising_bachelor_thesis_20140825.pdf | 9.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.