
License: | ![]() |
Title: | Wirkungsevaluation des Programms „Mentoring med“ |
Language: | German |
Authors: | Rückert, Paulin Charlott |
Issue Date: | 22-Dec-2015 |
Abstract: | Immer mehr junge Frauen begeistern sich für eine Karriere in der Medizin. Die Zahl der weiblichen Studienanfängerinnen stieg seit den 1970ern um nahezu das Fünffache an. Seit Ende der neunziger Jahre beginnen mehr Frauen ein Medizinstudium als Männer. Es hat sich ein sogenannter „Feminisierungstrend“ entwickelt. Dennoch sind diese gut qualifizierten weiblichen Fachkräfte auf den höheren Stufen der... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7202 |
Institute: | Department Gesundheitswissenschaften |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Bachelor Thesis |
Advisor: | Färber, Christine |
Referee: | Bendt, Wiebke |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Paulin_Charlott_Rueckert_BA.pdf | 720.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.