DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lehmann, Thomas | - |
dc.contributor.author | Meyer, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:31:56Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:31:56Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2016-06-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7417 | - |
dc.description.abstract | Gegenstand dieser Arbeit ist die Realisierung und Entwicklung eines Sensormoduls bestehend aus einer Kamera aus dem sichtbaren und langwelligen-Infrarot Bereich. Die Sensordaten sollen mittels Sensorfusion so kombiniert werden, dass das Thermografiebild auf das sichtbare Bild überlagert wird. Dabei soll der Grad der Überblendung exibel eingestellt werden können. Neben der Sensorfusion soll eine Verarbeitungskette etabliert werden, welche als Basis dienen soll. Abschließend wird das umgesetzte System evaluiert und die Performance sowie Qualität ermittelt. | de |
dc.description.abstract | The subject of this thesis is the implementation and development of a sensor module consisting of a camera from the visible and the long-wave infrared region. The sensor data should be combined by means of sensor fusion so, that the thermal image is superimposed on the visible image. The degree of the overlying can be set flexibly. In addition, a processing-chain should be established. Finally, the implemented system will be evaluated and determined the performance and quality. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | |
dc.title | Sensorfusion im Sichtbaren und Ferninfraroten bei einer eingebetteten Kamera-Plattform | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informatik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Schulz, Stephan | - |
tuhh.gvk.ppn | 862174988 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-74194 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3399 | |
tuhh.publication.institute | Department Informatik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Infrarot | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Meyer, Manuel | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Meyer, Manuel | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Lehmann, Thomas | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_MeyerManuel.pdf | 15.87 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.