DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becker, Christina | - |
dc.contributor.author | Hentig, Martina | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:32:16Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:32:16Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2016-06-30 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7422 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird ein Konzept zur Einbindung eines maßstabsgetreuen Stadionmodells in den musealen Betrieb entworfen. Der Fokus liegt dabei auf der Realisierung und Verwendung einer funktionsfähigen digitalen Miniatur-Anzeigetafel. Die Konzeptionierung richtet sich konkret auf das Modell des Millerntor-Stadions des Vereins FC St. Pauli aus und bezieht sich in dem Zusammenhang auf die Vereinsgeschichte und -kultur. | de |
dc.description.abstract | In this present thesis a concept for embedding a true-to-scale model of a stadium in a museum is designed. The focus lies on the implementation and usage of a functioning digital miniature-scoreboard. The conceptual design is aimed specifically at the model of the Millerntor-stadium of the club FC St. Pauli and refers in this context to the club history and culture. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung | |
dc.title | Inhaltliche und technische Konzeptionierung der Anzeigetafel im Modell des Millerntor-Stadions für das Museum des Vereins „1910 e.V. – Museum für den FC St. Pauli“ | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Medientechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Mugele, Timo | - |
tuhh.gvk.ppn | 862412943 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-74241 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3404 | |
tuhh.publication.institute | Department Medientechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Museum | |
dc.subject.gnd | Gestaltung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Hentig, Martina | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Hentig, Martina | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Becker, Christina | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Hentig.pdf | 23.35 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.