DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lewandowski, Dirk | - |
dc.contributor.author | Epp, Margarethe | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:35:06Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T13:35:06Z | - |
dc.date.created | 2014 | |
dc.date.issued | 2016-07-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7461 | - |
dc.description.abstract | Diese Bachelorarbeit behandelt die Themen der Usability der Website des Hochschulinformations- und Bibliotheksservice der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und deren Optimierung durch einen Prototyp. Mithilfe von Usability-Tests wird das Optimierungspotenzial ermittelt. Das Ziel war, durch die Ergebnisse der Tests eine benutzungsfreundlichere Website zu entwickeln. Die Annahme, dass die Usability einer Website die Zufriedenheit des Nutzers beeinflusst, wurde durch die Usability-Tests bestätigt. Die Website der Bibliothek wurde von Studierenden Norddeutschlands als nicht ansprechend und benutzungsfreundlich empfunden und legt so eine Neukonzeption der Website nahe. Die Verbesserung der Website wurde mithilfe eines Prototyps umgesetzt. Durch die Ergebnisse der Usability-Tests des Prototyps wurde bestätigt, dass sich die Benutzungsfreundlichkeit verbessert hat. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft | |
dc.title | Ausgewählte Methoden des Web-Usability und Prototyping zur Analyse und Verbesserung der Homepage des Hochschulinformations- und Bibliotheksservice der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Information | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Spree, Ulrike | - |
tuhh.gvk.ppn | 863642306 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-74636 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 3445 | |
tuhh.publication.institute | Department Information | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Bibliothek | |
dc.subject.gnd | Dienstleistung | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Epp, Margarethe | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Epp, Margarethe | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Lewandowski, Dirk | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Epp.pdf | 9.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.