
License: | ![]() |
Title: | Entwicklung eines synchronen hochkanaligen Messsystems für Luft- und Körperschall |
Language: | German |
Authors: | Wenzel, Tobias Morten |
Issue Date: | 16-Aug-2016 |
Abstract: | Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung eines hochkanaligen Mess-systems in dem synchrone Daten von Sensoren für Luft- und Körper-schall aufgezeichnet und verarbeitet werden. Es wird ein Verfahren entwickelt die Sensordaten in einer hierarchischen Topologie geeignet zusammenzuführen. This thesis describes the multichannel measurement technology devel-opment in which synchronic air-borne and solid-born sensor data are recorded and processed. A method for the hierarchic sensor data topol-ogy is going to be developed. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7563 |
Institute: | Department Informations- und Elektrotechnik |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Rettig, Rasmus |
Referee: | Hußmann, Stephan |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arbeit_Abgabe.pdf | 4.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.