
License: | ![]() |
Title: | Entwicklung eines 3D-Strukturmodells aus Faserverbundwerkstoffen und strukturdynamische Berechnung einer Windenergieanlage |
Other Titles: | Development of a 3D structural model of fiber composites and structural dynamic analysis of a wind turbine |
Language: | German |
Authors: | Weschke, Daniel |
Issue Date: | 30-Aug-2016 |
Abstract: | Ziel der Masterarbeit ist die Entwicklung eines 3D-Strukturmodells einer Windenergieanlage aus Faserverbundwerkstoffen mit finiten Elementen zur Durchführung von strukturdynamischen Analysen sowie zukünftige Berechnungen mit Fluid-Struktur-Interaktion. Aim of the master thesis is the development of a 3D finite element structural model of a wind turbine to perform dynamic structural analysis and future analysis using fluid-structure-interaction. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7588 |
Institute: | Department Maschinenbau und Produktion |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Grätsch, Thomas |
Referee: | Ihlenburg, Frank |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Masterarbeit_Weschke.pdf | 26.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.