
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Aufbau eines chronischen Leuchtbakterientests mit Aliivibrio fischeri |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Müller, Julia |
Schlagwörter: | Aliivibrio fischeri |
Erscheinungsdatum: | 28-Sep-2016 |
Zusammenfassung: | Das Ziel dieser Arbeit war es, ein modifiziertes Testverfahren des kinetischen Leuchtbakterientests für das Biologielabor der HAW-Hamburg aufzubauen. Hierfür wurden die Leuchtbakterien frisch gezüchtet. Es wurde neben der Lumineszenz der Parameter Zelldichte zu Testbeginn, nach 30 Minuten und nach 24 Stunden erfasst. Die Belegung der (negativ) Kontrollen auf 96-Well-Mikrotiterplatte wurde auf Homo... The aim of this study was to assemble a modified method of the kinetic luminescence bacteria test for the biology laboratory of the HAW Hamburg. For this purpose the luminescent bacteria were freshly cultivated.Besides the measurement of the luminescence, the parameter of cell densities at the start of the test, after 30 minutes and after 24 hours has been detected. The assignment of the (negat... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7615 |
Einrichtung: | Department Umwelttechnik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Floeter, Carolin |
Gutachter*in der Arbeit: | Menz, Jakob |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Julia_Mueller.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.