
Lizenz: | ![]() |
Titel: | Conduction and evaluation of temperature, CO and O2 measurements in the calciner of kiln 11 in Lägerdorf to define optimized set points for calciner temperature |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Berndt, Markus |
Erscheinungsdatum: | 5-Jan-2017 |
Zusammenfassung: | The topic of this thesis is an operational test in the plant Lägerdorf measuring CO, O2 and temperature along the calciner aiming at optimized set points for calciner temperature. Kiln stops and CO stratifications could be reduced. Data for this study were collected in several measuring campaigns in August and September 2016. Lowering the temperature of the calciner from 930 °C to 890 °C in ste... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/7767 |
Einrichtung: | Department Verfahrenstechnik |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Geweke, Martin |
Gutachter*in der Arbeit: | Groß, Florian |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
BA_Markus_Berndt.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.