
License: | ![]() |
Title: | Kalibrierung eines Materialmodells für die numerische Simulation eines unverstärkten thermoplastischen Kunststoffs auf der Basis von Versuchsdaten |
Other Titles: | Calibration of a material model for numerical simulation of a non-reinforced thermoplastic polymer based on experimental data |
Language: | German |
Authors: | Schoof, Dora |
Issue Date: | 28-Jul-2017 |
Abstract: | Der vermehrte Einsatz von thermoplastischen Kunststoffen für Funktionsbauteile, aus Gründen der Kosten- und Gewichtsreduktion, fordert die Auslegung mittels numerischer Simulation. Für Sicherheitssysteme im Insassenschutz in der Automobilindustrie muss das komplexe Materialverhalten des Kunststoffs insbesondere bei dynamischen Lasten korrekt abgebildet werden. Ziel dieser Arbeit ist die Kalibrieru... Increasing use of thermoplastics for structural parts, due to cost and weight savings of automotive products, requires numerical simulations for development and design processes. Complex material behavior of thermoplastics has to be modelled reliably for occupant protection systems, especially for dynamic load cases. In this study a material model for a polyamide 6.6 Zytel® ST801AW is to be calibr... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8104 |
Institute: | Department Maschinenbau und Produktion |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Ihlenburg, Frank |
Referee: | Blome, Klaus-Peter |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterthesis_Dora_Schoof.pdf | 61.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.