Lizenz: | |
Titel: | Untersuchung des Erlöspotentials flexibler Kabinenelemente für Fluggesellschaften unter Einbeziehung bestehender Möglichkeiten der Kapazitäts- und Nachfragesteuerung |
Sprache: | Deutsch |
Autorenschaft: | Happe, Alexander |
Erscheinungsdatum: | 8-Aug-2017 |
Zusammenfassung: | Ausgehend von einer schwankenden Passagiernachfrage als Grund für nicht genutzte Sitzplatzkapazitäten im zivilen, kommerziellen Personenluftverkehr wird in dieser Arbeit das Erlöspotential einer flexiblen Sitzkonfiguration untersucht, welche die Sitzplatzkapazität einer Flugzeugkabine an eine individuelle Passagiernachfrage anpasst. Zur Ermittlung des Erlöspotentials wird dafür ein Modell entwi... Starting from a fluctuating passenger demand as a reason for unused seat capacity in civil commercial passenger air transport, this work investigates the revenue potential of a flexible seat configuration which adjusts the seat capacity of an aircraft cabin to an individual passenger demand. For determination of the revenue potential a model is developed and implemented in the standard software... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8122 |
Einrichtung: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Masterarbeit |
Hauptgutachter*in: | Konieczny, Gordon |
Gutachter*in der Arbeit: | Lütjens, Klaus |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Happe_print_edition.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.