
License: | ![]() |
Title: | Untersuchung des Erlöspotentials flexibler Kabinenelemente für Fluggesellschaften unter Einbeziehung bestehender Möglichkeiten der Kapazitäts- und Nachfragesteuerung |
Language: | German |
Authors: | Happe, Alexander |
Issue Date: | 8-Aug-2017 |
Abstract: | Ausgehend von einer schwankenden Passagiernachfrage als Grund für nicht genutzte Sitzplatzkapazitäten im zivilen, kommerziellen Personenluftverkehr wird in dieser Arbeit das Erlöspotential einer flexiblen Sitzkonfiguration untersucht, welche die Sitzplatzkapazität einer Flugzeugkabine an eine individuelle Passagiernachfrage anpasst. Zur Ermittlung des Erlöspotentials wird dafür ein Modell entwi... Starting from a fluctuating passenger demand as a reason for unused seat capacity in civil commercial passenger air transport, this work investigates the revenue potential of a flexible seat configuration which adjusts the seat capacity of an aircraft cabin to an individual passenger demand. For determination of the revenue potential a model is developed and implemented in the standard software... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8122 |
Institute: | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau |
Type: | Thesis |
Thesis type: | Master Thesis |
Advisor: | Konieczny, Gordon |
Referee: | Lütjens, Klaus |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MA_Happe_print_edition.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.