| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jünemann, Klaus | - |
| dc.contributor.author | Pape, Hauke | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:23:53Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T14:23:53Z | - |
| dc.date.created | 2017 | |
| dc.date.issued | 2017-08-25 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8138 | - |
| dc.description.abstract | Diese Arbeit umfasst die Entwicklung einer Simulationssoftware in Matlab für Magnetfelder von Permanentmagneten mit unterschiedlichen Geometrien. Hintergrund ist die Entwicklung eines magnetoresistiven Sensor-Arrays, das den Winkel eines rotierenden Magneten über dem Sensor erfassen soll. Die Simulation ist die Grundlage für den Entwurf eines Algorithmus für die Auswertung. | de |
| dc.description.abstract | This project includes development of a simulation software programmed in Matlab to calculate the magnetic fields of permanent magnets with different geometries. The background is development of a magnetoresistive sensor array, which detects angle of the rotating magnet above the sensor. The simulation is the basis of designing an algorithm for further evaluation. | en |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
| dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | |
| dc.title | Simulation und Auswertung von Permanentmagneten für magnetoresistiveSensor-Arrays | de |
| dc.title.alternative | Simulation and evaluation of permanent magnets for magnetoresistive sensorarrays | en |
| dc.type | Thesis | |
| openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| thesis.grantor.department | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | |
| thesis.grantor.place | Hamburg | |
| thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
| tuhh.contributor.referee | Riemschneider, Karl-Ragmar | - |
| tuhh.gvk.ppn | 896520374 | |
| tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-81402 | - |
| tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
| tuhh.note.intern | 1 | |
| tuhh.oai.show | true | en_US |
| tuhh.opus.id | 4086 | |
| tuhh.publication.institute | Department Fahrzeugtechnik und Flugzeugbau | |
| tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
| dc.subject.gnd | Sensor-Array | |
| dc.subject.gnd | Dauermagnet | |
| dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
| dc.type.dini | bachelorThesis | - |
| dc.type.driver | bachelorThesis | - |
| dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.type.thesis | bachelorThesis | |
| dcterms.DCMIType | Text | - |
| tuhh.dnb.status | domain | - |
| item.openairetype | Thesis | - |
| item.languageiso639-1 | de | - |
| item.creatorGND | Pape, Hauke | - |
| item.creatorOrcid | Pape, Hauke | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
| item.advisorGND | Jünemann, Klaus | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | Theses | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BA_H_Pape.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.