DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Röther, Michael | - |
dc.contributor.author | Giese, Michael | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T14:27:25Z | - |
dc.date.available | 2020-09-29T14:27:25Z | - |
dc.date.created | 2017 | |
dc.date.issued | 2017-12-19 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8184 | - |
dc.description.abstract | Diese Arbeit umfasst die Analyse eines bestehenden Messdatenerfassungskonzeptes und dessen Realisierung, sowie die Erweiterung um eine Kurzzeitauswertung. Anschließend wird dieses System in die bestehende Photovoltaik-Anlage integriert, in Betrieb genommen und an ein vorhandenes Datenmanagementsystem angebunden. | de |
dc.description.abstract | This work includes the analysis of an existing measurement data acquisition concept and its realization, as well as the expansion by a short-term evaluation. This system is then integrated into the existing photovoltaic system, put into operation and connected to an existing data management system. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ | - |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | |
dc.title | Realisierung und Integration eines Messdatenerfassungssystems für einePV-Anlage mit Kurzzeitauswertung und Langzeitdatenspeicherung | de |
dc.type | Thesis | |
openaire.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
thesis.grantor.department | Department Informations- und Elektrotechnik | |
thesis.grantor.place | Hamburg | |
thesis.grantor.universityOrInstitution | Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg | |
tuhh.contributor.referee | Dierks, Henning | - |
tuhh.gvk.ppn | 1009343742 | |
tuhh.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:18302-reposit-81861 | - |
tuhh.note.extern | publ-mit-pod | |
tuhh.note.intern | 1 | |
tuhh.oai.show | true | en_US |
tuhh.opus.id | 4132 | |
tuhh.publication.institute | Department Informations- und Elektrotechnik | |
tuhh.type.opus | Bachelor Thesis | - |
dc.subject.gnd | Sensor | |
dc.type.casrai | Supervised Student Publication | - |
dc.type.dini | bachelorThesis | - |
dc.type.driver | bachelorThesis | - |
dc.type.status | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.thesis | bachelorThesis | |
dcterms.DCMIType | Text | - |
tuhh.dnb.status | domain | - |
item.creatorGND | Giese, Michael | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.creatorOrcid | Giese, Michael | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.advisorGND | Röther, Michael | - |
item.languageiso639-1 | de | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | - |
item.openairetype | Thesis | - |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Michael_Giese_Thesis_Realisierung_und_Integration_eines_Messdatenerfassungssystems.pdf | 18.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Note about this record
Export
Items in REPOSIT are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.