
Lizenz: | ![]() |
Titel: | IIn situ state of charge measurement in vanadium redox flow batteries |
Sprache: | Englisch |
Autorenschaft: | Janshen, Niklas |
Erscheinungsdatum: | 11-Jan-2018 |
Zusammenfassung: | The State Of Charge (SOC) of All-Vanadium Redox Flow Batteries (VRB’s) can be monitored by measuring the electrolyte properties. Within this bachelor thesis, an overview on the existing SOC monitoring methods for VRB's was given. The applicability of a method to monitor the SOC of a VRB by measuring the electrolyte density was evaluated. Charge and discharge cycles with an electrolyte solution of ... Der Ladezustand von All-Vanadium Redox Flow Batterien (VRBs) kann über die Messung von Elektrolyteigenschaften bestimmt werden. Im Rahmen dieser Bachelor Thesis wurde eine Übersicht über die existierenden Methoden der Ladezustandsbestimmung in VRBs erstellt und die Eignung einer Dichtemessung zur Ermittlung des Ladezustands einer VRB evaluiert. Es wurden Lade- und Entladezyklen mit einer 1.6 M Van... |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12738/8197 |
Einrichtung: | Department Maschinenbau und Produktion |
Dokumenttyp: | Abschlussarbeit |
Abschlussarbeitentyp: | Bachelorarbeit |
Hauptgutachter*in: | Struckmann, Thorsten ![]() |
Gutachter*in der Arbeit: | Ressel, Simon |
Enthalten in den Sammlungen: | Theses |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
In_situ_state_of_charge_measurement_in_vanadium_redox_flow_batteries.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Feedback zu diesem Datensatz
Export
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.